| BOAT | POL 1 | FIN | GBR | NOR | POL 2 | TUR | CRO 1 | AUT | GER | ITA | CHN 1 | CHN 2 | CRO 2 | SUI |
| Skipper | Marek Stanczyk | Heikki Vesalainen | Gliddon | Jostein Aker | Maja Remizowicz | Ugur Esen | Ante Ćesić | Martin Dittrich | Severin Gericke | Demetrio Sposato | Ji XiaoWei | Chen HaiNan | Roko Stipanović | Simon Kaiser |
| Club | Garland | Helsingfors Segelklubb | Team. Ti. | Aker Seil | MOWI Women Sailing T. | Doga Aribas Sailing T. | Razjaren | In2theBlue | Bavarian Yacht Club | Locura Sailing Team | China Arthur Team | China Guangxi Beihai T. | JS PGŽ Team | Segelclub Stäfa |
| Sail number | Poland | Finland | Great Brittain | Norway | Poland | Turkey | Croatia | Austria | Germany | Italia | China | China | Croatia | Swiss |
| Division | Garland | Helsingfors Segelklubb | Team. Ti. | Aker Seil | MOWI Women Sailing T. | Doga Aribas Sailing T. | Razjaren | In2theBlue | Bavarian Yacht Club | Locura Sailing Team | China Arthur Team | China Guangxi Beihai T. | JS PGŽ Team | Segelclub Stäfa |
| Crew 1 | Tom Szymanski | Oskari Vesalainen | Elliott | Jørgen Smith-Meyer | Natalia Ruwińska | Yasar Doga Aribas | Tonči Knezović | Julian Kircher | Ferdinand Beier | Gabriele Centrone | Chen GuFeng | Yan JunBin | Antonio Lukšić | Niklas Kaiser |
| Crew 2 | Marcin Spalek | Santiago Lopez | Fellows | Magnus Behrens | Julia Groth | Burak Zengin | Ljubo Jerčić | Nikolaus Resch | Johann Tolkmitt | Federico Romeo | Wang KunHong | Chen Hui | Edo Fike | Marco Bergamin |
| Crew 3 | Marcin Kozlowski | Olli Kähkönen | Kruger | Erik Fusdahl Pedersen | Kaja Morawiec | Deniz Ali Yenigun | Anđela De Micheli Vitturi | Felix Hreniuk | Xaver Schwarz | Beatrice Sposato | Wu ZhiJie | Niu ZhongJie | Nika Manestar | Nicolas Kubat |
| Crew 4 | ||||||||||||||
| Place | 4. | 9. | 12. | 7. | 5. | DNS | 1. | 8. | 3. | 11. | 13. | 2. | 10. | 6. |
| FIRST UPWIND | ||||||||||||||
| TIME | ||||||||||||||
| total [s] | 1075 | 965 | 945 | 875 | 960 | - | 945 | 900 | 865 | 935 | 1085 | 870 | 975 | 895 |
| on STARBOARD [s] | 480 | 445 | 460 | 465 | 530 | - | 445 | 470 | 455 | 430 | 585 | 425 | 455 | 460 |
| on PORT [s] | 595 | 520 | 485 | 410 | 430 | - | 500 | 430 | 410 | 505 | 500 | 445 | 520 | 435 |
| AVERAGE SOG | ||||||||||||||
| total [kt] | 4.12 | 4.03 | 4.23 | 4.14 | 4.12 | - | 4.13 | 4.14 | 4.38 | 4.08 | 3.3 | 4 | 4.2 | 3.89 |
| on STARBOARD [kt] | 4.13 | 4.22 | 4.1 | 4.06 | 4 | - | 4.26 | 4.18 | 4.39 | 3.97 | 3.33 | 3.98 | 4.3 | 3.91 |
| on PORT [kt] | 4.11 | 3.87 | 4.36 | 4.23 | 4.26 | - | 4.02 | 4.09 | 4.37 | 4.18 | 3.27 | 4.02 | 4.1 | 3.87 |
| AVERAGE VMG | ||||||||||||||
| total [kt] | 2.52 | 2.77 | 2.81 | 3.06 | 2.8 | - | 2.84 | 3 | 3.13 | 2.86 | 2.47 | 3.04 | 2.7 | 2.95 |
| on STARBOARD [kt] | 2.67 | 2.66 | 2.8 | 3.06 | 2.82 | - | 3.11 | 3.09 | 3.35 | 2.71 | 2.56 | 2.97 | 2.63 | 2.95 |
| on PORT [kt] | 2.4 | 2.86 | 2.82 | 3.05 | 2.76 | - | 2.6 | 2.9 | 2.89 | 2.99 | 2.36 | 3.1 | 2.77 | 2.94 |
| RHUMB LINE | ||||||||||||||
| total [m] | 2280 | 2002 | 2058 | 1865 | 2034 | - | 2008 | 1915 | 1951 | 1962 | 1842 | 1791 | 2104 | 1792 |
| on STARBOARD [m] | 1021 | 966 | 970 | 972 | 1091 | - | 975 | 1010 | 1029 | 877 | 1001 | 870 | 1007 | 925 |
| on PORT [m] | 1259 | 1036 | 1088 | 893 | 943 | - | 1033 | 905 | 922 | 1085 | 841 | 921 | 1097 | 867 |
| PART | ||||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 44.7 | 46.1 | 48.7 | 53.1 | 55.2 | - | 47.1 | 52.2 | 52.6 | 46 | 53.9 | 48.9 | 46.7 | 51.4 |
| on PORT [%] | 55.3 | 53.9 | 51.3 | 46.9 | 44.8 | - | 52.9 | 47.8 | 47.4 | 54 | 46.1 | 51.1 | 53.3 | 48.6 |
| AVERAGE TCA | ||||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 49.5 | 50.1 | 46.6 | 40.8 | 44.9 | - | 40.9 | 41.9 | 39.8 | 46.3 | 39.2 | 40.6 | 51.8 | 40.8 |
| on PORT [°] | 54 | 41.2 | 49.3 | 43.2 | 48.1 | - | 49.6 | 44.1 | 48.2 | 44.1 | 43.2 | 39 | 47 | 40.6 |
| FIRST ROUNDING | ||||||||||||||
| TIME total [s] | 65 | 65 | 70 | 70 | 65 | - | 60 | 70 | 55 | 70 | 85 | 90 | 75 | 75 |
| SOG total [kt] | 3.27 | 3.72 | 3.95 | 3.49 | 3.09 | - | 3.91 | 3.46 | 3.46 | 4.03 | 2.66 | 3.58 | 3.92 | 4.05 |
| RHUMB LINE total [m] | 109 | 124 | 142 | 126 | 103 | - | 121 | 125 | 98 | 145 | 117 | 166 | 151 | 156 |
| FIRST DOWNWIND | ||||||||||||||
| TIME | ||||||||||||||
| total [s] | 770 | 795 | 780 | 855 | 750 | - | 770 | 805 | 795 | 820 | 935 | 795 | 805 | 800 |
| on STARBOARD [s] | 360 | 420 | 385 | 435 | 350 | - | 360 | 410 | 425 | 385 | 450 | 395 | 375 | 370 |
| on PORT [s] | 410 | 375 | 395 | 420 | 400 | - | 410 | 395 | 370 | 435 | 485 | 400 | 430 | 430 |
| AVERAGE SOG | ||||||||||||||
| total [kt] | 3.53 | 3.75 | 3.83 | 3.48 | 3.88 | - | 3.59 | 3.63 | 3.78 | 3.47 | 3.09 | 3.51 | 3.38 | 3.65 |
| on STARBOARD [kt] | 3.62 | 3.56 | 3.94 | 3.57 | 3.99 | - | 3.67 | 3.63 | 3.82 | 3.52 | 3.13 | 3.54 | 3.45 | 3.7 |
| on PORT [kt] | 3.45 | 3.96 | 3.72 | 3.39 | 3.78 | - | 3.51 | 3.63 | 3.74 | 3.43 | 3.05 | 3.48 | 3.32 | 3.61 |
| AVERAGE VMG | ||||||||||||||
| total [kt] | 2.99 | 2.9 | 2.93 | 2.68 | 3.06 | - | 2.97 | 2.84 | 2.89 | 2.78 | 2.45 | 2.88 | 2.84 | 2.86 |
| on STARBOARD [kt] | 3.09 | 2.86 | 3 | 2.89 | 3.18 | - | 2.94 | 2.84 | 3.03 | 2.71 | 2.42 | 3 | 2.9 | 2.87 |
| on PORT [kt] | 2.9 | 2.95 | 2.86 | 2.47 | 2.95 | - | 2.99 | 2.85 | 2.74 | 2.84 | 2.47 | 2.75 | 2.78 | 2.84 |
| RHUMB LINE | ||||||||||||||
| total [m] | 1405 | 1541 | 1545 | 1540 | 1504 | - | 1428 | 1512 | 1554 | 1473 | 1493 | 1444 | 1407 | 1511 |
| on STARBOARD [m] | 673 | 772 | 785 | 804 | 721 | - | 684 | 770 | 839 | 701 | 729 | 724 | 669 | 708 |
| on PORT [m] | 732 | 769 | 760 | 736 | 783 | - | 744 | 742 | 715 | 772 | 764 | 720 | 738 | 803 |
| PART | ||||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 46.8 | 52.8 | 49.4 | 50.9 | 46.7 | - | 46.8 | 50.9 | 53.5 | 47 | 48.1 | 49.7 | 46.6 | 46.3 |
| on PORT [%] | 53.2 | 47.2 | 50.6 | 49.1 | 53.3 | - | 53.2 | 49.1 | 46.5 | 53 | 51.9 | 50.3 | 53.4 | 53.8 |
| AVERAGE TCA | ||||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 149.1 | 144.1 | 140 | 145.2 | 143.4 | - | 144.6 | 141.9 | 143.4 | 141 | 142.6 | 148.6 | 148.4 | 140.7 |
| on PORT [°] | 147.5 | 138.9 | 140.2 | 137.6 | 142 | - | 148.9 | 141.8 | 137.4 | 146.9 | 144.9 | 142.6 | 147.8 | 142.2 |
| SECOND ROUNDING | ||||||||||||||
| TIME total [s] | 35 | 35 | 45 | 30 | 30 | - | 35 | 45 | 35 | 15 | 65 | 30 | 35 | 25 |
| SOG total [kt] | 2.34 | 2.37 | 2.36 | 3.81 | 2.93 | - | 2.56 | 2.57 | 2.35 | 4.63 | 1.84 | 2.12 | 2.16 | 3.25 |
| RHUMB LINE total [m] | 42 | 43 | 55 | 59 | 45 | - | 46 | 60 | 42 | 36 | 62 | 33 | 39 | 42 |
| SECOND UPWIND | ||||||||||||||
| TIME | ||||||||||||||
| total [s] | 460 | 485 | 530 | 500 | 530 | - | 460 | 535 | 570 | 520 | 495 | 505 | 500 | 520 |
| on STARBOARD [s] | 265 | 230 | 170 | 185 | 270 | - | 205 | 200 | 210 | 200 | 195 | 255 | 235 | 200 |
| on PORT [s] | 195 | 255 | 360 | 315 | 260 | - | 255 | 335 | 360 | 320 | 300 | 250 | 265 | 320 |
| AVERAGE SOG | ||||||||||||||
| total [kt] | 3.8 | 3.55 | 3.3 | 3.47 | 3.42 | - | 3.76 | 3.29 | 3.18 | 3.32 | 3.3 | 3.23 | 3.5 | 3.42 |
| on STARBOARD [kt] | 3.6 | 3.43 | 3.06 | 3.65 | 3.27 | - | 3.33 | 3.15 | 2.98 | 3.06 | 2.98 | 3.1 | 3.29 | 3.63 |
| on PORT [kt] | 4.08 | 3.66 | 3.41 | 3.36 | 3.57 | - | 4.1 | 3.38 | 3.3 | 3.49 | 3.51 | 3.35 | 3.69 | 3.29 |
| AVERAGE VMG | ||||||||||||||
| total [kt] | 2.77 | 2.59 | 2.25 | 2.38 | 2.41 | - | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.39 | 2.57 | 2.53 | 2.56 | 2.31 |
| on STARBOARD [kt] | 2.76 | 2.41 | 1.87 | 2.39 | 2.35 | - | 2.58 | 2.12 | 1.83 | 2.05 | 2.22 | 2.45 | 2.25 | 2.33 |
| on PORT [kt] | 2.79 | 2.75 | 2.42 | 2.38 | 2.48 | - | 2.79 | 2.41 | 2.42 | 2.61 | 2.8 | 2.62 | 2.84 | 2.29 |
| RHUMB LINE | ||||||||||||||
| total [m] | 900 | 886 | 899 | 892 | 931 | - | 889 | 906 | 933 | 889 | 841 | 838 | 901 | 915 |
| on STARBOARD [m] | 490 | 406 | 268 | 347 | 454 | - | 352 | 324 | 322 | 315 | 299 | 407 | 397 | 373 |
| on PORT [m] | 410 | 480 | 631 | 545 | 477 | - | 537 | 582 | 611 | 574 | 542 | 431 | 504 | 542 |
| PART | ||||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 57.6 | 47.4 | 32.1 | 37 | 50.9 | - | 44.6 | 37.4 | 36.8 | 38.5 | 39.4 | 50.5 | 47 | 38.5 |
| on PORT [%] | 42.4 | 52.6 | 67.9 | 63 | 49.1 | - | 55.4 | 62.6 | 63.2 | 61.5 | 60.6 | 49.5 | 53 | 61.5 |
| AVERAGE TCA | ||||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 40 | 44.2 | 52.3 | 48.1 | 42.9 | - | 38.3 | 47.2 | 51.2 | 47.1 | 41 | 37.3 | 46 | 49.6 |
| on PORT [°] | 46.3 | 41.2 | 44.5 | 44.3 | 44.6 | - | 46.6 | 43.7 | 42.7 | 41.1 | 36.5 | 38.4 | 39.6 | 45.7 |
| THIRD ROUNDING | ||||||||||||||
| TIME total [s] | 65 | 125 | 130 | 115 | 75 | - | 100 | 110 | 85 | 135 | 85 | 80 | 85 | 105 |
| SOG total [kt] | 4.32 | 2.7 | 3.4 | 4.01 | 3.74 | - | 3.76 | 2.97 | 3.93 | 2.82 | 2.83 | 3.91 | 3.62 | 4.23 |
| RHUMB LINE total [m] | 145 | 174 | 228 | 237 | 144 | - | 193 | 168 | 172 | 196 | 124 | 161 | 158 | 229 |
| SECOND DOWNWIND | ||||||||||||||
| TIME | ||||||||||||||
| total [s] | 485 | 475 | 500 | 485 | 480 | - | 460 | 490 | 460 | 485 | 560 | 470 | 480 | 490 |
| on STARBOARD [s] | 350 | 365 | 325 | 380 | 360 | - | 320 | 375 | 355 | 365 | 355 | 325 | 355 | 365 |
| on PORT [s] | 135 | 110 | 175 | 105 | 120 | - | 140 | 115 | 105 | 120 | 205 | 145 | 125 | 125 |
| AVERAGE SOG | ||||||||||||||
| total [kt] | 4.05 | 4.28 | 4.27 | 4.05 | 4.21 | - | 4.59 | 4.21 | 4.28 | 4.17 | 3.74 | 4.17 | 4.12 | 4.15 |
| on STARBOARD [kt] | 4.18 | 4.34 | 4.45 | 4.03 | 4.31 | - | 4.59 | 4.34 | 4.3 | 4.26 | 4.1 | 4.21 | 4.15 | 4.25 |
| on PORT [kt] | 3.71 | 4.08 | 3.92 | 4.1 | 3.91 | - | 4.59 | 3.78 | 4.24 | 3.92 | 3.12 | 4.09 | 4 | 3.86 |
| AVERAGE VMG | ||||||||||||||
| total [kt] | 3.64 | 3.65 | 3.52 | 3.59 | 3.63 | - | 3.83 | 3.57 | 3.76 | 3.57 | 3.14 | 3.68 | 3.62 | 3.56 |
| on STARBOARD [kt] | 4.06 | 4.2 | 4.25 | 3.92 | 4.13 | - | 4.3 | 4.19 | 4.16 | 4.14 | 3.77 | 4.05 | 4.03 | 4.1 |
| on PORT [kt] | 2.56 | 1.79 | 2.17 | 2.41 | 2.13 | - | 2.74 | 1.56 | 2.39 | 1.86 | 2.05 | 2.86 | 2.45 | 1.98 |
| RHUMB LINE | ||||||||||||||
| total [m] | 1011 | 1046 | 1097 | 1010 | 1038 | - | 1087 | 1061 | 1014 | 1041 | 1078 | 1009 | 1016 | 1046 |
| on STARBOARD [m] | 753 | 815 | 745 | 788 | 797 | - | 756 | 838 | 785 | 799 | 749 | 704 | 759 | 798 |
| on PORT [m] | 258 | 231 | 352 | 222 | 241 | - | 331 | 223 | 229 | 242 | 329 | 305 | 257 | 248 |
| PART | ||||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 72.2 | 76.8 | 65 | 78.4 | 75 | - | 69.6 | 76.5 | 77.2 | 75.3 | 63.4 | 69.1 | 74 | 74.5 |
| on PORT [%] | 27.8 | 23.2 | 35 | 21.6 | 25 | - | 30.4 | 23.5 | 22.8 | 24.7 | 36.6 | 30.9 | 26 | 25.5 |
| AVERAGE TCA | ||||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 167.4 | 166.3 | 163.3 | 167.7 | 165.2 | - | 162.2 | 166.2 | 166.9 | 167.5 | 161.9 | 165.3 | 167 | 165.6 |
| on PORT [°] | 134.6 | 117.2 | 123.7 | 127.6 | 123.3 | - | 128.1 | 116.4 | 125.1 | 119.4 | 131.8 | 137.5 | 131.4 | 121.4 |





