| BOAT | Zen | Palmina Nova | Little A | Hakuna Matata | Blue Label | Razjaren | Joyrunner | One 4 Fun | Uskoro | Spooky | Panjić JR | Panjić | Mataran 24 |
| Skipper | Kolja Dumanić | Ivan Kljaković Gašpić | Stjepan Ćesić | Luka Smrkinić | Petar Smojver | Anđela de Micheli Vitturi | Boris Tomić | Karlo Kuret | Helie Weissenbacher | Fran Borna Urban | Lucijan Jakovljev | Luka Šangulin | Ante Botica |
| Club | JK Spinut | JK Spinut | JK Zvir | JK Uskok | JK Croatia | JK Split | JK Labud | JK Labud | JK Biograd | JK Samobor | JK Briva | JK Briva | JK Trogir |
| Sail number | CRO 759 | CRO 567 | CRO 728 | CRO 166 | CRO 827 | CRO 867 | CRO 792 | CRO 383 | CRO 496 | CRO 760 | CRO 739 | CRO 803 | CRO 649 |
| Division | Corinthian | Open | Corinthian | Corinthian | Corinthian | Open | Open | Open | Corinthian | Corinthian | Corinthian | Open | Open |
| Crew 1 | Boris Majcen | Ivan Budišin | Domagoj Jaklin | Leticia Heintz | Bela Jelača | Lukasz Podnieski | Marino Grozdek | Antonio Milišić | Antonia Gobin | Tin Vrabac | Noa Šangulin | Tomislav Bašić | Ivo Matić |
| Crew 2 | Vlatka Stanić | Toni Boban | Pepi Jardas | Frenki Šimunov | Hrvoje Petrović | Tonči Knezović | Mladen Lužajić | Stipe Vuletić | Marko Gabro | Fran Schmidt | Ivano Katić | Šime Markić | Mario Škrlj |
| Crew 3 | Toni Bušić | Marin Golem | Ivan Jurić | Marin Barić | Robert Mislej | Ante Ćesić | Zoran Žigman | Marin Plečaš | Lovre Grzunov | Ivor Đurđev | Vice Ugrinić | Duje Fržop | Damir Civadelić |
| Crew 4 | Stipe Vitaljić | Paolo Tičina | Davor Jelača | Mate Ivić | Helena Purić | Ivica Miković | Matea Hakenberg | Jakov Šokota | Max Čarija | ||||
| Place | DNC | 2. | 6. | 11. | 8. | 1. | 9. | 4. | 12. | 10. | 7. | 3. | 5. |
| FIRST UPWIND | |||||||||||||
| TIME | |||||||||||||
| total [s] | - | 605 | 645 | 670 | 640 | 600 | 655 | 605 | 700 | 620 | 625 | 610 | 630 |
| on STARBOARD [s] | - | 370 | 380 | 375 | 380 | 395 | 355 | 370 | 415 | 385 | 325 | 380 | 390 |
| on PORT [s] | - | 235 | 265 | 295 | 260 | 205 | 300 | 235 | 285 | 235 | 300 | 230 | 240 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||
| total [kt] | - | 6.23 | 6.07 | 5.96 | 6.07 | 6.12 | 6.09 | 6.22 | 5.65 | 5.9 | 6.02 | 6.08 | 6.04 |
| on STARBOARD [kt] | - | 6.13 | 5.96 | 5.98 | 6.05 | 6.02 | 5.98 | 6.22 | 5.54 | 5.92 | 6.22 | 5.99 | 6.03 |
| on PORT [kt] | - | 6.4 | 6.22 | 5.93 | 6.09 | 6.31 | 6.22 | 6.21 | 5.81 | 5.88 | 5.81 | 6.22 | 6.06 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||
| total [kt] | - | 5.12 | 4.75 | 4.64 | 4.84 | 5.18 | 4.78 | 5.06 | 4.44 | 4.96 | 4.95 | 5.04 | 4.94 |
| on STARBOARD [kt] | - | 5.4 | 5.07 | 4.96 | 5.19 | 5.44 | 4.93 | 5.42 | 4.73 | 5.27 | 5.29 | 5.31 | 5.37 |
| on PORT [kt] | - | 4.67 | 4.31 | 4.24 | 4.32 | 4.67 | 4.6 | 4.49 | 4.02 | 4.45 | 4.57 | 4.59 | 4.26 |
| RHUMB LINE | |||||||||||||
| total [m] | - | 1940 | 2014 | 2053 | 1997 | 1889 | 2051 | 1934 | 2036 | 1882 | 1937 | 1908 | 1958 |
| on STARBOARD [m] | - | 1167 | 1166 | 1153 | 1182 | 1223 | 1092 | 1184 | 1183 | 1172 | 1041 | 1172 | 1210 |
| on PORT [m] | - | 773 | 848 | 900 | 815 | 666 | 959 | 750 | 853 | 710 | 896 | 736 | 748 |
| PART | |||||||||||||
| on STARBOARD [%] | - | 61.2 | 58.9 | 56 | 59.4 | 65.8 | 54.2 | 61.2 | 59.3 | 62.1 | 52 | 62.3 | 61.9 |
| on PORT [%] | - | 38.8 | 41.1 | 44 | 40.6 | 34.2 | 45.8 | 38.8 | 40.7 | 37.9 | 48 | 37.7 | 38.1 |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||
| on STARBOARD [°] | - | 27.6 | 31.6 | 32.6 | 30.1 | 23.7 | 33.8 | 28.9 | 31.8 | 25.8 | 31.5 | 27.4 | 26.4 |
| on PORT [°] | - | 42.4 | 46.2 | 43.2 | 44.5 | 41.8 | 41.7 | 43.2 | 45.4 | 40.3 | 37.3 | 42.3 | 45 |
| FIRST ROUNDING | |||||||||||||
| TIME total [s] | - | 35 | 30 | 45 | 40 | 35 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 |
| SOG total [kt] | - | 6.45 | 6.79 | 6.16 | 7.01 | 6.27 | 6.11 | 6.61 | 6.02 | 6.66 | 6.71 | 6.38 | 6.85 |
| RHUMB LINE total [m] | - | 116 | 105 | 143 | 144 | 113 | 126 | 153 | 139 | 137 | 138 | 115 | 123 |
| FIRST DOWNWIND | |||||||||||||
| TIME | |||||||||||||
| total [s] | - | 470 | 480 | 460 | 475 | 465 | 460 | 470 | 460 | 475 | 470 | 475 | 470 |
| on STARBOARD [s] | - | 150 | 200 | 155 | 200 | 160 | 100 | 165 | 155 | 110 | 170 | 175 | 160 |
| on PORT [s] | - | 320 | 280 | 305 | 275 | 305 | 360 | 305 | 305 | 365 | 300 | 300 | 310 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||
| total [kt] | - | 6.52 | 6.44 | 6.56 | 6.75 | 6.58 | 6.51 | 6.52 | 6.55 | 6.21 | 6.64 | 6.59 | 6.23 |
| on STARBOARD [kt] | - | 6.44 | 6.25 | 6.36 | 6.36 | 6.35 | 7.09 | 6.3 | 6.35 | 6.32 | 6.35 | 6.54 | 5.99 |
| on PORT [kt] | - | 6.55 | 6.58 | 6.66 | 7.03 | 6.7 | 6.34 | 6.63 | 6.65 | 6.18 | 6.81 | 6.62 | 6.36 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||
| total [kt] | - | 5.81 | 5.68 | 5.86 | 5.69 | 5.85 | 5.92 | 5.75 | 5.86 | 5.78 | 5.83 | 5.71 | 5.76 |
| on STARBOARD [kt] | - | 4.99 | 5.07 | 4.94 | 5.04 | 5.04 | 5.21 | 4.98 | 4.96 | 5.02 | 4.85 | 4.89 | 5.01 |
| on PORT [kt] | - | 6.19 | 6.11 | 6.33 | 6.16 | 6.28 | 6.11 | 6.17 | 6.32 | 6 | 6.38 | 6.18 | 6.15 |
| RHUMB LINE | |||||||||||||
| total [m] | - | 1584 | 1599 | 1561 | 1658 | 1582 | 1548 | 1584 | 1558 | 1525 | 1615 | 1619 | 1514 |
| on STARBOARD [m] | - | 499 | 646 | 510 | 658 | 525 | 367 | 537 | 509 | 359 | 559 | 592 | 495 |
| on PORT [m] | - | 1085 | 953 | 1051 | 1000 | 1057 | 1181 | 1047 | 1049 | 1166 | 1056 | 1027 | 1019 |
| PART | |||||||||||||
| on STARBOARD [%] | - | 31.9 | 41.7 | 33.7 | 42.1 | 34.4 | 21.7 | 35.1 | 33.7 | 23.2 | 36.2 | 36.8 | 34 |
| on PORT [%] | - | 68.1 | 58.3 | 66.3 | 57.9 | 65.6 | 78.3 | 64.9 | 66.3 | 76.8 | 63.8 | 63.2 | 66 |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||
| on STARBOARD [°] | - | 141.7 | 145.3 | 141.8 | 142.8 | 142.6 | 139.7 | 143.3 | 142 | 144.6 | 141.4 | 139.4 | 148.7 |
| on PORT [°] | - | 161.6 | 158.7 | 163 | 152.2 | 160.3 | 165.8 | 158.7 | 162.6 | 167.1 | 161.6 | 159.2 | 166.4 |
| SECOND ROUNDING | |||||||||||||
| TIME total [s] | - | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 |
| SOG total [kt] | - | 4.79 | 5.21 | 5.2 | 5.51 | 5.02 | 3.15 | 4.45 | 5.51 | 3.82 | 5.39 | 5.47 | 5.8 |
| RHUMB LINE total [m] | - | 37 | 54 | 53 | 43 | 39 | 24 | 34 | 57 | 39 | 69 | 42 | 45 |
| SECOND UPWIND | |||||||||||||
| TIME | |||||||||||||
| total [s] | - | 540 | 555 | 595 | 570 | 540 | 570 | 550 | 600 | 580 | 570 | 540 | 555 |
| on STARBOARD [s] | - | 335 | 305 | 330 | 330 | 350 | 345 | 330 | 345 | 360 | 340 | 340 | 330 |
| on PORT [s] | - | 205 | 250 | 265 | 240 | 190 | 225 | 220 | 255 | 220 | 230 | 200 | 225 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||
| total [kt] | - | 6.24 | 6.17 | 6.16 | 6.13 | 6.02 | 6.03 | 6.06 | 5.87 | 5.76 | 5.89 | 6.08 | 5.9 |
| on STARBOARD [kt] | - | 6.26 | 6.07 | 6.06 | 6.25 | 6.07 | 6.05 | 6.13 | 5.9 | 5.84 | 5.92 | 6.01 | 5.92 |
| on PORT [kt] | - | 6.2 | 6.28 | 6.3 | 5.97 | 5.94 | 6 | 5.95 | 5.82 | 5.63 | 5.85 | 6.19 | 5.87 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||
| total [kt] | - | 5.07 | 4.89 | 4.61 | 4.8 | 5.04 | 4.75 | 4.96 | 4.57 | 4.72 | 4.8 | 5.05 | 4.94 |
| on STARBOARD [kt] | - | 5.52 | 5.13 | 4.94 | 5.21 | 5.46 | 5.18 | 5.34 | 5.04 | 5.15 | 5.32 | 5.5 | 5.39 |
| on PORT [kt] | - | 4.33 | 4.61 | 4.21 | 4.23 | 4.25 | 4.1 | 4.39 | 3.92 | 4.03 | 4.04 | 4.28 | 4.27 |
| RHUMB LINE | |||||||||||||
| total [m] | - | 1732 | 1761 | 1886 | 1797 | 1672 | 1768 | 1714 | 1811 | 1718 | 1727 | 1689 | 1685 |
| on STARBOARD [m] | - | 1078 | 953 | 1028 | 1060 | 1092 | 1074 | 1041 | 1047 | 1081 | 1035 | 1052 | 1005 |
| on PORT [m] | - | 654 | 808 | 858 | 737 | 580 | 694 | 673 | 764 | 637 | 692 | 637 | 680 |
| PART | |||||||||||||
| on STARBOARD [%] | - | 62 | 55 | 55.5 | 57.9 | 64.8 | 60.5 | 60 | 57.5 | 62.1 | 59.6 | 63 | 59.5 |
| on PORT [%] | - | 38 | 45 | 44.5 | 42.1 | 35.2 | 39.5 | 40 | 42.5 | 37.9 | 40.4 | 37 | 40.5 |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||
| on STARBOARD [°] | - | 27.8 | 31.9 | 34.2 | 32.6 | 24.7 | 30.4 | 28.6 | 29.7 | 27.9 | 25.8 | 23.4 | 24.1 |
| on PORT [°] | - | 45.5 | 42.3 | 46.9 | 44.6 | 44.2 | 46.4 | 42 | 47.1 | 44.4 | 46 | 45.8 | 42.2 |
| THIRD ROUNDING | |||||||||||||
| TIME total [s] | - | 35 | 35 | 40 | 35 | 30 | 40 | 35 | 35 | 50 | 40 | 35 | 35 |
| SOG total [kt] | - | 6.44 | 6.83 | 6.21 | 6.9 | 6.85 | 5.99 | 6.79 | 6.38 | 5.93 | 6.23 | 6.47 | 6.91 |
| RHUMB LINE total [m] | - | 116 | 123 | 128 | 124 | 106 | 123 | 122 | 115 | 152 | 128 | 116 | 124 |
| SECOND DOWNWIND | |||||||||||||
| TIME | |||||||||||||
| total [s] | - | 540 | 570 | 570 | 575 | 560 | 540 | 575 | 535 | 530 | 550 | 545 | 540 |
| on STARBOARD [s] | - | 175 | 225 | 190 | 230 | 200 | 140 | 235 | 180 | 135 | 180 | 205 | 250 |
| on PORT [s] | - | 365 | 345 | 380 | 345 | 360 | 400 | 340 | 355 | 395 | 370 | 340 | 290 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||
| total [kt] | - | 6.44 | 6.27 | 6.44 | 6.34 | 6.47 | 6.39 | 6.75 | 6.55 | 6.46 | 6.48 | 6.64 | 6.83 |
| on STARBOARD [kt] | - | 6.1 | 5.54 | 6.01 | 5.62 | 5.91 | 6.47 | 5.98 | 6.22 | 6.54 | 6.1 | 6.22 | 6.17 |
| on PORT [kt] | - | 6.61 | 6.74 | 6.66 | 6.83 | 6.78 | 6.36 | 7.29 | 6.72 | 6.44 | 6.67 | 6.9 | 7.4 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||
| total [kt] | - | 5.8 | 5.64 | 5.77 | 5.62 | 5.74 | 5.81 | 5.71 | 5.85 | 5.82 | 5.81 | 5.8 | 5.81 |
| on STARBOARD [kt] | - | 4.83 | 4.63 | 4.83 | 4.57 | 4.7 | 4.96 | 4.68 | 4.86 | 4.85 | 4.76 | 4.88 | 4.99 |
| on PORT [kt] | - | 6.26 | 6.3 | 6.24 | 6.32 | 6.33 | 6.1 | 6.42 | 6.35 | 6.15 | 6.32 | 6.36 | 6.51 |
| RHUMB LINE | |||||||||||||
| total [m] | - | 1790 | 1837 | 1889 | 1875 | 1864 | 1774 | 1998 | 1804 | 1762 | 1834 | 1862 | 1897 |
| on STARBOARD [m] | - | 549 | 641 | 587 | 664 | 608 | 466 | 723 | 576 | 454 | 564 | 656 | 793 |
| on PORT [m] | - | 1241 | 1196 | 1302 | 1211 | 1256 | 1308 | 1275 | 1228 | 1308 | 1270 | 1206 | 1104 |
| PART | |||||||||||||
| on STARBOARD [%] | - | 32.4 | 39.5 | 33.3 | 40 | 35.7 | 25.9 | 40.9 | 33.6 | 25.5 | 32.7 | 37.6 | 46.3 |
| on PORT [%] | - | 67.6 | 60.5 | 66.7 | 60 | 64.3 | 74.1 | 59.1 | 66.4 | 74.5 | 67.3 | 62.4 | 53.7 |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||
| on STARBOARD [°] | - | 142.4 | 149.1 | 146.3 | 146.1 | 144.1 | 142.5 | 141.7 | 141.9 | 138.4 | 143.2 | 142.3 | 144.3 |
| on PORT [°] | - | 162.2 | 159.7 | 160.9 | 158.4 | 159.9 | 164.9 | 154.2 | 161.1 | 164 | 161.8 | 157.8 | 152.8 |




