| BOAT | Razjaren | AUT 607 | Mataran 24 | Panjić | She | Chinook | Cezibordo | Joyrunner | White Room | Altea | R2-D2 | Universitas Nova | Zuxu | Zen | PointOne | Spooky | Sugar Daddy | Blue Label | Vertigo | Zhik Race Team | Melgina | Pure | Fusion | Marrakech Express | Yikes | Never 2 Late | Hedgehog Americano | Angry Dragon | Working Girl | Party Girl | Startelekom | Little A | Cro-a-sail | Ćuf - Ćuf | SWE 715 | Amor | Makako 24 | The Pimp | Dark Horse | Itsi-Bitsi | Palmina | Strambapapà | Sitting Duck |
| Skipper | Ante Ćesić | Rene Noack | Ante Botica | Luka Šangulin | Ana Gojčeta | Ákos Csoltó | Enia Ninčević Dujmović | Boris Tomić | Luis Tarabochia | Andrea Racchelli | Benjamin Off | Ivan Kljaković Gašpić | Maurizio Planine | Kolja Dumanić | Karlo Kuret | Fran Borna Urban | Andrej Šooš Maceljski | Hrvoje Petrović | Tito Rodda | Geoff Carveth | Paolo Brescia | Michael Schineis | Peter Havn | Davide Rapotez | Tonko Kuzmanić | Manu Hens | Stefano Lapo | Norbert Voith | Felix Stoppenbrink | Jens Altern Wathne | Waldemar Sałata | Stjepan Ćesić | Miroslav Reljanović | Marin Petrić | Jonas Berntsson | Teo Piasevoli | Marko Matić | Roko Štambuk | Cuyler Morris | Torben Mauritzen | Bruno Gašpić | Leonardo Centuori | Carl Akerson |
| Club | JK Split | UYC Attersee | JK Trogir | JK Briva | JK Šibenik | D-ONE VSE | JK Opatija | JK Labud | BYC | CV Canottieri Intra | YC Meersburg | JK Split | YCA | JK Sv.Nikola | JK Labud | JK Samobor | JK Split | YC Croatia | SC Barcola | RORC | YC Italiano | UYCWG | Sundby sejlforening | STSM | JK Mornar | SVOC Monfalcone | BBK | UYC Wolfgangsee | VS am Wannsee | Askøy Seilforening | Spójnia Warszawa | JK Split | JK Opatija | JK Mornar | STSS | JK Šibenik | JK Trogir | JK Split | Portland YC | Hellerup Sejlklub | JK Spinut | SN Pietas Julia | Gefle SS |
| Sail number | CRO 867 | AUT 607 | CRO 649 | CRO 739 | CRO 562 | HUN 850 | CRO 517 | CRO 792 | GER 677 | ITA 722 | GER 653 | CRO 760 | ITA 791 | CRO 759 | CRO 803 | CRO 561 | CRO 840 | CRO 827 | ITA 730 | GBR 694 | ITA 854 | AUT 716 | DEN 828 | ITA 636 | CRO 516 | ITA 590 | DEN 634 | AUT 752 | GER 503 | NOR 826 | POL 763 | CRO 728 | CRO 782 | CRO 170 | SWE 715 | CRO 434 | CRO 383 | CRO 358 | USA 870 | DEN 701 | CRO 567 | ITA 689 | SWE 508 |
| Division | Open | Corinthian | Corinthian | Open | Corinthian | Corinthian | Open | Open | Corinthian | Open | Corinthian | Open | Corinthian | Corinthian | Open | Corinthian | Corinthian | Open | Corinthian | Corinthian | Open | Corinthian | Open | Corinthian | Open | Open | Corinthian | Corinthian | Corinthian | Corinthian | Open | Corinthian | Open | Corinthian | Corinthian | Open | Open | Open | Open | Open | Corinthian | Corinthian | Corinthian |
| Crew 1 | Lukas Podniesinski | Anke Noack | Ivo Matić | Tomislav Bašić | Zrinka Grancarić | Balázs Tomai | Srđan Ninčević | Marino Grozdek | Sebastian Bühler | Enzo Bonini | Jan Bücher | Marin Golem | Raffaele Dolcetta | Lamjana Jurčec | Stjepan Vitaljić | Goran Svaton | Luka Jerčić | Bela Jelača | Antonio Masoli | Miles Quinton | Stefano Orlandi | Philipp Schineis | Søren Andersen | Simone Viduli | Josip Olujić | Enrico Michel | Francesca Russo Cirillo | Matteo Feichtenschlager | Frederick von Waldow | Jørgen Altern Wathne | Łukasz Wosiński | Domagoj Jaklin | Darko Hajdinjak | Toma Stipanović | Magnus Lundberg | Juraj Radačić | Tudor Bilić | Ante Burić | Manu Weiler | Michael Hestbæk | Toni Boban | Luca Coslovich | Lars Carlsson |
| Crew 2 | Tonči Knezović | Florian Gföllner | Mario Škrlj | Duje Fržop | Ivona Ivčević Berlengi | Botond Weöres | Ivan Kunić | Mislav Kirac | Marco Tarabochia | Michele Gregoratto | Simon Waschke | Nenad Bugarin | Cristiano Zane | Vlatka Stanić | Antonio Milišić | Fran Schmidt | Tonči Crljen | Andrija Čolak | Luca de Vidovich | Oliver Wells | Mattja Succi | Simona Höllermann | Lars Pedersen | Massimiliano Palmisano | Zvonko Jelačić | Antonia Contin | Tommaso Casseler | Tobias Grassmann | Sven Schneider | Kjell Cato Jensen | Bolesław Płachecki | Filip Matika | Nikša Stipanović | Adam Bergin | Marul Vlahov | Toma Višić | Pina Buble | Elizabeth Whitner | Matus Bojnansky | Ivan Budišin | Lorenzo Centuori | Carl Thorden | |
| Crew 3 | Ljubo Jerčić | Damir Civadelić | Šime Markić | Sara Gojčeta Miškić | Balmaz Litkey | Noa Ninčević | Jan Winkler | Michael Tarabochia | Stefano Lagi | Luis Müller | Marino Rokvić | Alan Travaglio | Luka Mratović | Tin Vrabac | Denis Stanojević | Petar Smojver | Lorenzo Coslovich | Finn Dickinson | Jas Farneti | Max Stelzl | Michael Bernfeld | Giovanni Colnago | Paolo Lambertenghi | Simona Stropute | Georg Böckl | Mike Przybyl | Mads Severin Hassum-Olsen | Michał Buszmicz | Pepi Jardas | Mario Lulić | Hans Orskarsson | Roko Uroda | Kristijan Buličić | Mislav Modrić | Charlie Hibben | Maud Kerstholt | Marin Plečaš | Giovanni De Pauli | Joel Carlsson | ||||
| Crew 4 | Anđela De Micheli Vitturi | Lucijan Jakovljev | Zara Milutin Vlahov | Ana Petričić | Jadran Lukas | Tom Mathy | David Manherz | Luce Šimić | Davor Jelača | Mario Bellanova | Sara Zuppin | Stefano Cherin | Michael Oberweger | Stefano Chirsich | Stefano Longhi | Luca Carciotti | Max Schlecht | Krzysztof Mongird | Marko Javier Gomez Karadža | Helena Jakšić | Lovre Božajić | John Bowden | Kyle Dominic Belarin | Clemens Kubber | Giulia Massari | Linus Carlsson | |||||||||||||||||
| Place | 1. | 34. | 9. | 5. | DNC | 2. | 16. | 29. | 11. | 9. | 38. | 8. | 39. | 19. | 15. | 36. | 31. | 30. | 10. | 3. | 12. | 23. | 20. | 35. | 13. | 24. | 28. | 21. | 22. | RET | 33. | 17. | 7. | 25. | 18. | DNC | BFD | 32. | 6. | 26. | 27. | 14. | 37. |
| FIRST UPWIND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [s] | 995 | 1095 | 975 | 1000 | - | 1035 | 1050 | 1075 | 1020 | 1085 | 1135 | 1050 | 1135 | 1095 | 1055 | 1160 | 1085 | - | 990 | 1040 | 1110 | 1110 | 1055 | 1155 | 1025 | - | 1070 | 1080 | 1145 | 1155 | 1100 | 1040 | - | 1095 | 1095 | - | - | 1145 | 1055 | 1100 | - | 1045 | 1105 |
| on STARBOARD [s] | 625 | 645 | 600 | 610 | - | 560 | 615 | 605 | 560 | 615 | 655 | 570 | 605 | 565 | 575 | 700 | 605 | - | 635 | 660 | 545 | 605 | 590 | 590 | 635 | - | 590 | 595 | 610 | 595 | 580 | 590 | - | 610 | 550 | - | - | 595 | 595 | 630 | - | 645 | 580 |
| on PORT [s] | 370 | 450 | 375 | 390 | - | 475 | 435 | 470 | 460 | 470 | 480 | 480 | 530 | 530 | 480 | 460 | 480 | - | 355 | 380 | 565 | 505 | 465 | 565 | 390 | - | 480 | 485 | 535 | 560 | 520 | 450 | - | 485 | 545 | - | - | 550 | 460 | 470 | - | 400 | 525 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 6.05 | 5.87 | 6.18 | 6.08 | - | 6.13 | 5.96 | 5.98 | 5.77 | 6.23 | 5.97 | 5.97 | 5.84 | 5.99 | 5.88 | 5.5 | 6.1 | - | 6.06 | 6.06 | 5.94 | 5.77 | 19.98 | 5.67 | 6.07 | - | 5.74 | 5.62 | 5.69 | 5.68 | 6.04 | 5.96 | - | 6.02 | 6.08 | - | - | 5.72 | 6.2 | 5.87 | - | 6.01 | 5.88 |
| on STARBOARD [kt] | 5.86 | 5.89 | 6.16 | 6.01 | - | 6.24 | 5.91 | 5.92 | 5.76 | 6.12 | 5.85 | 5.96 | 5.92 | 6.09 | 5.89 | 5.53 | 5.97 | - | 6 | 5.86 | 6.08 | 5.82 | 31 | 5.67 | 6.11 | - | 5.72 | 5.66 | 5.71 | 5.7 | 6.02 | 5.96 | - | 6.08 | 6.13 | - | - | 5.73 | 6.11 | 5.94 | - | 6.06 | 6.02 |
| on PORT [kt] | 6.36 | 5.83 | 6.22 | 6.19 | - | 6.01 | 6.03 | 6.06 | 5.78 | 6.37 | 6.14 | 5.99 | 5.74 | 5.88 | 5.87 | 5.45 | 6.27 | - | 6.18 | 6.41 | 5.81 | 5.7 | 6 | 5.67 | 6 | - | 5.78 | 5.58 | 5.67 | 5.65 | 6.05 | 5.97 | - | 5.95 | 6.02 | - | - | 5.72 | 6.31 | 5.78 | - | 5.93 | 5.72 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 4.77 | 4.31 | 4.85 | 4.74 | - | 4.73 | 4.52 | 4.43 | 4.62 | 4.51 | 4.22 | 4.58 | 4.21 | 4.37 | 4.48 | 4.07 | 4.43 | - | 4.76 | 4.65 | 4.31 | 4.28 | 17.32 | 4.11 | 4.56 | - | 4.43 | 4.37 | 4.16 | 4.17 | 4.36 | 4.57 | - | 4.34 | 4.38 | - | - | 4.18 | 4.53 | 4.28 | - | 4.48 | 4.31 |
| on STARBOARD [kt] | 5.2 | 4.76 | 5.3 | 5.17 | - | 5.35 | 4.96 | 5.04 | 5.09 | 5.19 | 4.82 | 5.12 | 4.72 | 4.91 | 4.86 | 4.45 | 5.03 | - | 5.17 | 5.14 | 4.78 | 4.72 | 27.93 | 4.44 | 4.9 | - | 4.9 | 4.81 | 4.61 | 4.53 | 4.69 | 5.02 | - | 4.84 | 4.85 | - | - | 4.64 | 5.11 | 4.74 | - | 4.91 | 4.78 |
| on PORT [kt] | 4.04 | 3.66 | 4.14 | 4.07 | - | 3.99 | 3.89 | 3.65 | 4.06 | 3.62 | 3.39 | 3.94 | 3.64 | 3.79 | 4.02 | 3.48 | 3.67 | - | 4.04 | 3.79 | 3.84 | 3.75 | 3.86 | 3.77 | 4.02 | - | 3.85 | 3.83 | 3.65 | 3.79 | 4 | 3.98 | - | 3.71 | 3.9 | - | - | 3.67 | 3.77 | 3.66 | - | 3.79 | 3.79 |
| RHUMB LINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [m] | 3096 | 3305 | 3099 | 3126 | - | 3265 | 3219 | 3310 | 3027 | 3475 | 3486 | 3227 | 3407 | 3375 | 3192 | 3280 | 3406 | - | 3089 | 3241 | 3394 | 3293 | 10844 | 3370 | 3200 | - | 3162 | 3125 | 3352 | 3375 | 3416 | 3190 | - | 3391 | 3422 | - | - | 3371 | 3363 | 3321 | - | 3231 | 3342 |
| on STARBOARD [m] | 1885 | 1954 | 1900 | 1885 | - | 1797 | 1870 | 1844 | 1660 | 1936 | 1971 | 1747 | 1843 | 1771 | 1741 | 1991 | 1857 | - | 1960 | 1989 | 1705 | 1811 | 9409 | 1721 | 1997 | - | 1735 | 1732 | 1791 | 1746 | 1798 | 1809 | - | 1907 | 1734 | - | - | 1753 | 1870 | 1925 | - | 2010 | 1797 |
| on PORT [m] | 1211 | 1351 | 1199 | 1241 | - | 1468 | 1349 | 1466 | 1367 | 1539 | 1515 | 1480 | 1564 | 1604 | 1451 | 1289 | 1549 | - | 1129 | 1252 | 1689 | 1482 | 1435 | 1649 | 1203 | - | 1427 | 1393 | 1561 | 1629 | 1618 | 1381 | - | 1484 | 1688 | - | - | 1618 | 1493 | 1396 | - | 1221 | 1545 |
| PART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 62.8 | 58.9 | 61.5 | 61 | - | 54.1 | 58.6 | 56.3 | 54.9 | 56.7 | 57.7 | 54.3 | 53.3 | 51.6 | 54.5 | 60.3 | 55.8 | - | 64.1 | 63.5 | 49.1 | 54.5 | 55.9 | 51.1 | 62 | - | 55.1 | 55.1 | 53.3 | 51.5 | 52.7 | 56.7 | - | 55.7 | 50.2 | - | - | 52 | 56.4 | 57.3 | - | 61.7 | 52.5 |
| on PORT [%] | 37.2 | 41.1 | 38.5 | 39 | - | 45.9 | 41.4 | 43.7 | 45.1 | 43.3 | 42.3 | 45.7 | 46.7 | 48.4 | 45.5 | 39.7 | 44.2 | - | 35.9 | 36.5 | 50.9 | 45.5 | 44.1 | 48.9 | 38 | - | 44.9 | 44.9 | 46.7 | 48.5 | 47.3 | 43.3 | - | 44.3 | 49.8 | - | - | 48 | 43.6 | 42.7 | - | 38.3 | 47.5 |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 26.8 | 35.3 | 30 | 30.1 | - | 30.6 | 32.3 | 31.5 | 27.3 | 31.7 | 33.7 | 30.3 | 35.5 | 36 | 33.6 | 34.2 | 32.2 | - | 29.9 | 28.1 | 37 | 34.1 | 32 | 37.1 | 35.4 | - | 30.6 | 31 | 35.4 | 36.5 | 37.4 | 32.1 | - | 36.6 | 37.3 | - | - | 35.4 | 32.8 | 36.4 | - | 34.5 | 35.9 |
| on PORT [°] | 49.6 | 50.8 | 48 | 48.7 | - | 48 | 49.8 | 52.3 | 45.1 | 54.7 | 55.4 | 48.6 | 50.1 | 49.7 | 46.3 | 50.2 | 53.2 | - | 49 | 52.6 | 48.3 | 48.4 | 49.3 | 48 | 47.2 | - | 47.9 | 46.2 | 49.7 | 47.5 | 47.8 | 47.5 | - | 50.7 | 49.2 | - | - | 49.8 | 52.5 | 50.7 | - | 49.9 | 47.7 |
| FIRST ROUNDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIME total [s] | 15 | 15 | 10 | 15 | - | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | - | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 |
| SOG total [kt] | 5.85 | 7.6 | 7.27 | 5.81 | - | 7.24 | 6.72 | 5.78 | 5.56 | 5.56 | 7.07 | 6.37 | 7.09 | 7.25 | 7.27 | 7.94 | 6.01 | - | 6.53 | 6.64 | 7.58 | 7.81 | 6.08 | 7.23 | 6.91 | - | 5.87 | 6.62 | 6.37 | 6.89 | 7.4 | 5.94 | - | 7.67 | 6.8 | - | - | 4.5 | 6.14 | 7.65 | - | 7.15 | 7.04 |
| RHUMB LINE total [m] | 45 | 59 | 37 | 45 | - | 37 | 35 | 45 | 14 | 29 | 36 | 33 | 55 | 56 | 56 | 61 | 46 | - | 34 | 51 | 58 | 60 | 31 | 56 | 53 | - | 45 | 34 | 33 | 53 | 57 | 46 | - | 59 | 52 | - | - | 35 | 47 | 59 | - | 55 | 54 |
| FIRST DOWNWIND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [s] | 445 | 485 | 455 | 435 | - | 455 | 495 | 490 | 460 | - | 510 | 480 | 475 | 475 | 470 | 470 | 500 | - | 465 | 460 | 450 | 485 | 480 | 465 | 465 | - | 480 | 480 | 470 | 495 | 490 | 495 | - | 485 | 465 | - | - | 435 | 440 | 490 | - | 455 | 470 |
| on STARBOARD [s] | 185 | 215 | 180 | 165 | - | 195 | 210 | 225 | 180 | - | 195 | 195 | 195 | 220 | 190 | 140 | 225 | - | 180 | 190 | 180 | 200 | 190 | 210 | 170 | - | 215 | 225 | 190 | 225 | 205 | 220 | - | 195 | 215 | - | - | 175 | 170 | 220 | - | 170 | 210 |
| on PORT [s] | 260 | 270 | 275 | 270 | - | 260 | 285 | 265 | 280 | - | 315 | 285 | 280 | 255 | 280 | 330 | 275 | - | 285 | 270 | 270 | 285 | 290 | 255 | 295 | - | 265 | 255 | 280 | 270 | 285 | 275 | - | 290 | 250 | - | - | 260 | 270 | 270 | - | 285 | 260 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 12.87 | 11.81 | 12.48 | 13.02 | - | 12.66 | 11.88 | 11.68 | 11.96 | - | 11.52 | 12.13 | 11.58 | 11.84 | 12.34 | 10.79 | 11.5 | - | 12.33 | 12.05 | 12.63 | 11.79 | 12 | 12.04 | 11.59 | - | 11.89 | 11.27 | 11.93 | 11.46 | 11.56 | 11.74 | - | 11.51 | 12.38 | - | - | 12.45 | 13.04 | 11.39 | - | 12.45 | 12.21 |
| on STARBOARD [kt] | 12.79 | 10.62 | 12.29 | 13.21 | - | 12.79 | 11.23 | 10.67 | 10.89 | - | 10.19 | 11.45 | 10.52 | 10.42 | 11.43 | 10.01 | 10.76 | - | 11.69 | 11.01 | 11.89 | 10 | 11.76 | 10.82 | 9.95 | - | 11.19 | 9.91 | 10.88 | 10.25 | 10.85 | 11.13 | - | 11.06 | 11.71 | - | - | 11.55 | 12.94 | 10 | - | 11.92 | 11.17 |
| on PORT [kt] | 12.94 | 12.75 | 12.61 | 12.91 | - | 12.56 | 12.35 | 12.54 | 12.65 | - | 12.34 | 12.59 | 12.32 | 13.08 | 12.95 | 11.12 | 12.1 | - | 12.73 | 12.79 | 13.12 | 13.04 | 12.15 | 13.05 | 12.53 | - | 12.45 | 12.47 | 12.64 | 12.46 | 12.06 | 12.23 | - | 11.82 | 12.95 | - | - | 13.06 | 13.1 | 12.52 | - | 12.76 | 13.05 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 10.21 | 9.51 | 9.97 | 10.46 | - | 10.01 | 9.17 | 9.28 | 9.88 | - | 8.99 | 9.36 | 9.58 | 9.64 | 9.68 | 9.69 | 9.04 | - | 9.69 | 9.89 | 10.13 | 9.43 | 9.42 | 9.78 | 9.75 | - | 9.5 | 9.4 | 9.66 | 9.24 | 9.26 | 9.23 | - | 9.36 | 9.82 | - | - | 10.38 | 10.27 | 9.27 | - | 9.99 | 9.66 |
| on STARBOARD [kt] | 8.33 | 7.22 | 8.22 | 8.85 | - | 8.6 | 7.14 | 7.01 | 7.47 | - | 5.76 | 7.05 | 6.92 | 7.01 | 7.07 | 7.29 | 7.12 | - | 7.34 | 7.62 | 7.63 | 6.16 | 7.52 | 7.14 | 6.34 | - | 7.53 | 6.95 | 6.99 | 6.95 | 7.24 | 7.18 | - | 7.18 | 7.89 | - | - | 7.75 | 8.38 | 7.03 | - | 7.41 | 7.1 |
| on PORT [kt] | 11.54 | 11.34 | 11.12 | 11.45 | - | 11.06 | 10.66 | 11.2 | 11.43 | - | 10.99 | 10.95 | 11.43 | 11.91 | 11.46 | 10.71 | 10.61 | - | 11.17 | 11.49 | 11.79 | 11.72 | 10.66 | 11.96 | 11.72 | - | 11.1 | 11.57 | 11.47 | 11.15 | 10.71 | 10.88 | - | 10.82 | 11.48 | - | - | 12.15 | 11.47 | 11.1 | - | 11.52 | 11.73 |
| RHUMB LINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [m] | 2964 | 2962 | 2937 | 2930 | - | 2979 | 3041 | 2960 | 2846 | - | 3038 | 3011 | 2846 | 2910 | 2998 | 2622 | 2973 | - | 2965 | 2868 | 2939 | 2957 | 2979 | 2897 | 2787 | - | 2951 | 2799 | 2900 | 2932 | 2928 | 3006 | - | 2888 | 2976 | - | - | 2802 | 2968 | 2886 | - | 2930 | 2968 |
| on STARBOARD [m] | 1224 | 1181 | 1144 | 1128 | - | 1290 | 1220 | 1242 | 1014 | - | 1028 | 1155 | 1061 | 1185 | 1123 | 724 | 1252 | - | 1089 | 1082 | 1107 | 1035 | 1156 | 1175 | 875 | - | 1244 | 1154 | 1069 | 1192 | 1150 | 1266 | - | 1115 | 1302 | - | - | 1045 | 1138 | 1138 | - | 1048 | 1213 |
| on PORT [m] | 1740 | 1781 | 1793 | 1802 | - | 1689 | 1821 | 1718 | 1832 | - | 2010 | 1856 | 1785 | 1725 | 1875 | 1898 | 1721 | - | 1876 | 1786 | 1832 | 1922 | 1823 | 1722 | 1912 | - | 1707 | 1645 | 1831 | 1740 | 1778 | 1740 | - | 1773 | 1674 | - | - | 1757 | 1830 | 1748 | - | 1882 | 1755 |
| PART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 41.6 | 44.3 | 39.6 | 37.9 | - | 42.9 | 42.4 | 45.9 | 39.1 | - | 38.2 | 40.6 | 41.1 | 46.3 | 40.4 | 29.8 | 45 | - | 38.7 | 41.3 | 40 | 41.2 | 39.6 | 45.2 | 36.6 | - | 44.8 | 46.9 | 40.4 | 45.5 | 41.8 | 44.4 | - | 40.2 | 46.2 | - | - | 40.2 | 38.6 | 44.9 | - | 37.4 | 44.7 |
| on PORT [%] | 58.4 | 55.7 | 60.4 | 62.1 | - | 57.1 | 57.6 | 54.1 | 60.9 | - | 61.8 | 59.4 | 58.9 | 53.7 | 59.6 | 70.2 | 55 | - | 61.3 | 58.7 | 60 | 58.8 | 60.4 | 54.8 | 63.4 | - | 55.2 | 53.1 | 59.6 | 54.5 | 58.2 | 55.6 | - | 59.8 | 53.8 | - | - | 59.8 | 61.4 | 55.1 | - | 62.6 | 55.3 |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 130.6 | 134.1 | 131.9 | 131.6 | - | 132.3 | 130.2 | 132.3 | 133.6 | - | 124.3 | 128.3 | 131.3 | 132.9 | 127.1 | 139.9 | 132.6 | - | 128.6 | 135.8 | 129.8 | 127.6 | 130.3 | 130.9 | 129.1 | - | 133.1 | 136.4 | 130.6 | 133.6 | 131.8 | 132.5 | - | 130.6 | 133.8 | - | - | 132 | 130.2 | 135.5 | - | 127.6 | 131.5 |
| on PORT [°] | 154 | 154.6 | 152.9 | 153.5 | - | 152 | 150.4 | 153.5 | 155.7 | - | 154.5 | 150.8 | 160 | 156.5 | 153.5 | 165 | 152.4 | - | 152.4 | 154.6 | 155 | 154.9 | 151.5 | 156.8 | 160.1 | - | 154 | 159.3 | 156.2 | 154.1 | 153.8 | 153.9 | - | 157.3 | 153 | - | - | 159 | 151.6 | 153 | - | 155.1 | 155.4 |
| SECOND ROUNDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIME total [s] | 20 | 20 | 15 | 20 | - | 20 | 15 | 25 | 20 | - | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 15 | 15 | 25 | 15 | 20 | 20 | 20 | - | 15 | 20 | 25 | 20 | 35 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 25 | 20 | 15 | - | 25 | 25 |
| SOG total [kt] | 6.87 | 6.77 | 7.04 | 6.37 | - | 6.72 | 7.27 | 6.36 | 6.52 | - | 6.39 | 7.06 | 7.17 | 5.83 | 5.47 | 5.94 | 5.83 | - | 7.45 | 6.26 | 6.02 | 7.38 | 6.47 | 6.72 | 5.65 | - | 6.57 | 7.09 | 6.3 | 7.58 | 7.1 | 6.25 | - | 6.73 | 7.16 | - | - | 6.46 | 7.59 | 7.47 | - | 5.58 | 5.99 |
| RHUMB LINE total [m] | 71 | 70 | 54 | 66 | - | 69 | 56 | 82 | 67 | - | 66 | 73 | 92 | 60 | 56 | 61 | 60 | - | 58 | 48 | 77 | 57 | 67 | 69 | 58 | - | 51 | 73 | 81 | 78 | 128 | 64 | - | 69 | 74 | - | - | 83 | 78 | 58 | - | 72 | 77 |
| SECOND UPWIND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [s] | 940 | 1025 | 940 | 960 | - | 960 | 1015 | 980 | 955 | - | 1005 | 930 | 1100 | 1015 | 980 | 1035 | 1025 | - | 965 | 970 | 985 | 1005 | 1020 | 1035 | 985 | - | 1005 | 1010 | 1000 | 1020 | 1025 | 1035 | - | 990 | 995 | - | - | 1020 | 960 | 1005 | - | 975 | 1085 |
| on STARBOARD [s] | 555 | 595 | 560 | 585 | - | 505 | 575 | 540 | 595 | - | 580 | 570 | 580 | 545 | 600 | 610 | 555 | - | 595 | 595 | 605 | 600 | 615 | 535 | 600 | - | 535 | 545 | 600 | 530 | 585 | 570 | - | 515 | 530 | - | - | 595 | 590 | 575 | - | 585 | 550 |
| on PORT [s] | 385 | 430 | 380 | 375 | - | 455 | 440 | 440 | 360 | - | 425 | 360 | 520 | 470 | 380 | 425 | 470 | - | 370 | 375 | 380 | 405 | 405 | 500 | 385 | - | 470 | 465 | 400 | 490 | 440 | 465 | - | 475 | 465 | - | - | 425 | 370 | 430 | - | 390 | 535 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 6.09 | 5.7 | 6.04 | 5.93 | - | 5.85 | 5.91 | 6 | 5.72 | - | 5.79 | 6 | 5.91 | 5.97 | 5.83 | 5.57 | 5.95 | - | 6.04 | 5.76 | 6.06 | 5.82 | 5.89 | 5.96 | 6.03 | - | 5.88 | 5.64 | 5.71 | 5.87 | 5.89 | 5.95 | - | 5.96 | 5.92 | - | - | 5.79 | 5.92 | 6.09 | - | 5.8 | 5.67 |
| on STARBOARD [kt] | 6 | 5.75 | 6 | 5.9 | - | 5.73 | 6.03 | 5.96 | 5.66 | - | 5.82 | 5.97 | 5.88 | 5.91 | 5.75 | 5.47 | 5.88 | - | 6 | 5.71 | 6.02 | 5.78 | 5.82 | 6.07 | 6.04 | - | 5.9 | 5.65 | 5.69 | 5.99 | 5.92 | 5.87 | - | 5.94 | 5.99 | - | - | 5.62 | 5.88 | 6.1 | - | 5.71 | 5.72 |
| on PORT [kt] | 6.22 | 5.63 | 6.11 | 5.98 | - | 5.97 | 5.75 | 6.05 | 5.83 | - | 5.76 | 6.05 | 5.94 | 6.03 | 5.94 | 5.72 | 6.03 | - | 6.09 | 5.83 | 6.13 | 5.88 | 5.99 | 5.84 | 6 | - | 5.85 | 5.63 | 5.75 | 5.73 | 5.84 | 6.04 | - | 5.98 | 5.85 | - | - | 6.02 | 5.97 | 6.08 | - | 5.95 | 5.62 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 4.76 | 4.34 | 4.76 | 4.63 | - | 4.74 | 4.39 | 4.57 | 4.68 | - | 4.45 | 4.83 | 4.1 | 4.45 | 4.54 | 4.32 | 4.38 | - | 4.64 | 4.65 | 4.6 | 4.46 | 4.37 | 4.36 | 4.69 | - | 4.49 | 4.46 | 4.44 | 4.45 | 4.38 | 4.56 | - | 4.55 | 4.47 | - | - | 4.42 | 4.68 | 4.49 | - | 4.56 | 4.21 |
| on STARBOARD [kt] | 5.18 | 4.65 | 5.1 | 4.94 | - | 5.04 | 4.82 | 4.99 | 4.94 | - | 4.81 | 5.15 | 4.51 | 4.73 | 4.88 | 4.44 | 4.67 | - | 5.06 | 4.99 | 5.02 | 4.78 | 4.72 | 4.71 | 5.09 | - | 4.86 | 4.82 | 4.71 | 4.93 | 4.68 | 5.01 | - | 4.82 | 4.93 | - | - | 4.76 | 5.02 | 4.82 | - | 4.86 | 4.45 |
