| BOAT | Razjaren | AUT 607 | Mataran 24 | Panjić | She | Chinook | Cezibordo | Joyrunner | White Room | Altea | R2-D2 | Universitas Nova | Zuxu | Zen | PointOne | Spooky | Sugar Daddy | Blue Label | Vertigo | Zhik Race Team | Melgina | Pure | Fusion | Marrakech Express | Yikes | Never 2 Late | Hedgehog Americano | Angry Dragon | Working Girl | Party Girl | Startelekom | Little A | Cro-a-sail | Ćuf - Ćuf | SWE 715 | Amor | Makako 24 | The Pimp | Dark Horse | Itsi-Bitsi | Palmina | Strambapapà | Sitting Duck |
| Skipper | Ante Ćesić | Rene Noack | Ante Botica | Luka Šangulin | Ana Gojčeta | Ákos Csoltó | Enia Ninčević Dujmović | Boris Tomić | Luis Tarabochia | Andrea Racchelli | Benjamin Off | Ivan Kljaković Gašpić | Maurizio Planine | Kolja Dumanić | Karlo Kuret | Fran Borna Urban | Andrej Šooš Maceljski | Hrvoje Petrović | Tito Rodda | Geoff Carveth | Paolo Brescia | Michael Schineis | Peter Havn | Davide Rapotez | Tonko Kuzmanić | Manu Hens | Stefano Lapo | Norbert Voith | Felix Stoppenbrink | Jens Altern Wathne | Waldemar Sałata | Stjepan Ćesić | Miroslav Reljanović | Marin Petrić | Jonas Berntsson | Teo Piasevoli | Marko Matić | Roko Štambuk | Cuyler Morris | Torben Mauritzen | Bruno Gašpić | Leonardo Centuori | Carl Akerson |
| Club | JK Split | UYC Attersee | JK Trogir | JK Briva | JK Šibenik | D-ONE VSE | JK Opatija | JK Labud | BYC | CV Canottieri Intra | YC Meersburg | JK Split | YCA | JK Sv.Nikola | JK Labud | JK Samobor | JK Split | YC Croatia | SC Barcola | RORC | YC Italiano | UYCWG | Sundby sejlforening | STSM | JK Mornar | SVOC Monfalcone | BBK | UYC Wolfgangsee | VS am Wannsee | Askøy Seilforening | Spójnia Warszawa | JK Split | JK Opatija | JK Mornar | STSS | JK Šibenik | JK Trogir | JK Split | Portland YC | Hellerup Sejlklub | JK Spinut | SN Pietas Julia | Gefle SS |
| Sail number | CRO 867 | AUT 607 | CRO 649 | CRO 739 | CRO 562 | HUN 850 | CRO 517 | CRO 792 | GER 677 | ITA 722 | GER 653 | CRO 760 | ITA 791 | CRO 759 | CRO 803 | CRO 561 | CRO 840 | CRO 827 | ITA 730 | GBR 694 | ITA 854 | AUT 716 | DEN 828 | ITA 636 | CRO 516 | ITA 590 | DEN 634 | AUT 752 | GER 503 | NOR 826 | POL 763 | CRO 728 | CRO 782 | CRO 170 | SWE 715 | CRO 434 | CRO 383 | CRO 358 | USA 870 | DEN 701 | CRO 567 | ITA 689 | SWE 508 |
| Division | Open | Corinthian | Corinthian | Open | Corinthian | Corinthian | Open | Open | Corinthian | Open | Corinthian | Open | Corinthian | Corinthian | Open | Corinthian | Corinthian | Open | Corinthian | Corinthian | Open | Corinthian | Open | Corinthian | Open | Open | Corinthian | Corinthian | Corinthian | Corinthian | Open | Corinthian | Open | Corinthian | Corinthian | Open | Open | Open | Open | Open | Corinthian | Corinthian | Corinthian |
| Crew 1 | Lukas Podniesinski | Anke Noack | Ivo Matić | Tomislav Bašić | Zrinka Grancarić | Balázs Tomai | Srđan Ninčević | Marino Grozdek | Sebastian Bühler | Enzo Bonini | Jan Bücher | Marin Golem | Raffaele Dolcetta | Lamjana Jurčec | Stjepan Vitaljić | Goran Svaton | Luka Jerčić | Bela Jelača | Antonio Masoli | Miles Quinton | Stefano Orlandi | Philipp Schineis | Søren Andersen | Simone Viduli | Josip Olujić | Enrico Michel | Francesca Russo Cirillo | Matteo Feichtenschlager | Frederick von Waldow | Jørgen Altern Wathne | Łukasz Wosiński | Domagoj Jaklin | Darko Hajdinjak | Toma Stipanović | Magnus Lundberg | Juraj Radačić | Tudor Bilić | Ante Burić | Manu Weiler | Michael Hestbæk | Toni Boban | Luca Coslovich | Lars Carlsson |
| Crew 2 | Tonči Knezović | Florian Gföllner | Mario Škrlj | Duje Fržop | Ivona Ivčević Berlengi | Botond Weöres | Ivan Kunić | Mislav Kirac | Marco Tarabochia | Michele Gregoratto | Simon Waschke | Nenad Bugarin | Cristiano Zane | Vlatka Stanić | Antonio Milišić | Fran Schmidt | Tonči Crljen | Andrija Čolak | Luca de Vidovich | Oliver Wells | Mattja Succi | Simona Höllermann | Lars Pedersen | Massimiliano Palmisano | Zvonko Jelačić | Antonia Contin | Tommaso Casseler | Tobias Grassmann | Sven Schneider | Kjell Cato Jensen | Bolesław Płachecki | Filip Matika | Nikša Stipanović | Adam Bergin | Marul Vlahov | Toma Višić | Pina Buble | Elizabeth Whitner | Matus Bojnansky | Ivan Budišin | Lorenzo Centuori | Carl Thorden | |
| Crew 3 | Ljubo Jerčić | Damir Civadelić | Šime Markić | Sara Gojčeta Miškić | Balmaz Litkey | Noa Ninčević | Jan Winkler | Michael Tarabochia | Stefano Lagi | Luis Müller | Marino Rokvić | Alan Travaglio | Luka Mratović | Tin Vrabac | Denis Stanojević | Petar Smojver | Lorenzo Coslovich | Finn Dickinson | Jas Farneti | Max Stelzl | Michael Bernfeld | Giovanni Colnago | Paolo Lambertenghi | Simona Stropute | Georg Böckl | Mike Przybyl | Mads Severin Hassum-Olsen | Michał Buszmicz | Pepi Jardas | Mario Lulić | Hans Orskarsson | Roko Uroda | Kristijan Buličić | Mislav Modrić | Charlie Hibben | Maud Kerstholt | Marin Plečaš | Giovanni De Pauli | Joel Carlsson | ||||
| Crew 4 | Anđela De Micheli Vitturi | Lucijan Jakovljev | Zara Milutin Vlahov | Ana Petričić | Jadran Lukas | Tom Mathy | David Manherz | Luce Šimić | Davor Jelača | Mario Bellanova | Sara Zuppin | Stefano Cherin | Michael Oberweger | Stefano Chirsich | Stefano Longhi | Luca Carciotti | Max Schlecht | Krzysztof Mongird | Marko Javier Gomez Karadža | Helena Jakšić | Lovre Božajić | John Bowden | Kyle Dominic Belarin | Clemens Kubber | Giulia Massari | Linus Carlsson | |||||||||||||||||
| Place | 5. | 31. | 9. | 4. | DNC | 10. | 13. | 32. | 11. | 1. | RET | 3. | 34. | 16. | 8. | RET | 22. | 18. | 17. | 4. | 2. | 27. | 26. | 29. | 14. | 30. | 35. | 36. | DNS | 24. | 21. | 28. | 11. | 33. | 23. | DNC | 19. | 38. | 7. | 20. | 25. | 15. | 37. |
| FIRST UPWIND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [s] | 1045 | 1195 | 1055 | 1080 | - | 1080 | 1105 | 1105 | 1090 | 1055 | 1160 | - | 1155 | 1095 | 1080 | 1165 | 1085 | 1120 | 1100 | 1070 | 1060 | 1120 | 1125 | 1135 | 1090 | 1185 | 1135 | 1145 | - | 1185 | 1140 | 1110 | 1090 | 1115 | 1145 | - | 1105 | 1120 | 1065 | - | 1080 | 1095 | 1150 |
| on STARBOARD [s] | 605 | 655 | 625 | 565 | - | 605 | 530 | 600 | 655 | 585 | 585 | - | 630 | 615 | 610 | 590 | 580 | 575 | 645 | 585 | 620 | 600 | 650 | 645 | 620 | 595 | 655 | 610 | - | 650 | 630 | 620 | 550 | 610 | 615 | - | 600 | 620 | 590 | - | 575 | 620 | 680 |
| on PORT [s] | 440 | 540 | 430 | 515 | - | 475 | 575 | 505 | 435 | 470 | 575 | - | 525 | 480 | 470 | 575 | 505 | 545 | 455 | 485 | 440 | 520 | 475 | 490 | 470 | 590 | 480 | 535 | - | 535 | 510 | 490 | 540 | 505 | 530 | - | 505 | 500 | 475 | - | 505 | 475 | 470 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 6.09 | 5.86 | 5.9 | 6.01 | - | 5.94 | 5.99 | 6.03 | 5.94 | 6.16 | 6.03 | - | 5.92 | 5.97 | 6.08 | 5.46 | 6.07 | 6 | 5.71 | 5.99 | 6.05 | 5.89 | 5.9 | 5.81 | 5.87 | 5.7 | 5.81 | 5.67 | - | 5.6 | 6.01 | 5.99 | 5.92 | 5.84 | 5.82 | - | 6.02 | 6.18 | 6.04 | - | 6.06 | 5.84 | 5.86 |
| on STARBOARD [kt] | 6.15 | 5.8 | 5.94 | 6.11 | - | 5.94 | 6.14 | 6.12 | 5.91 | 6.29 | 6.19 | - | 5.98 | 6 | 6.11 | 5.47 | 6.14 | 5.94 | 5.74 | 6.07 | 6.08 | 5.95 | 5.96 | 5.8 | 5.81 | 5.69 | 5.91 | 5.78 | - | 5.65 | 6 | 6.03 | 6.06 | 5.86 | 5.88 | - | 6.01 | 6.13 | 6.1 | - | 6.03 | 5.85 | 5.9 |
| on PORT [kt] | 6 | 5.94 | 5.85 | 5.9 | - | 5.96 | 5.84 | 5.92 | 5.99 | 6.01 | 5.86 | - | 5.86 | 5.95 | 6.03 | 5.46 | 6 | 6.06 | 5.68 | 5.89 | 6 | 5.82 | 5.83 | 5.82 | 5.94 | 5.7 | 5.68 | 5.54 | - | 5.54 | 6.02 | 5.94 | 5.77 | 5.82 | 5.75 | - | 6.04 | 6.25 | 5.95 | - | 6.08 | 5.84 | 5.8 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 4.79 | 4.19 | 4.73 | 4.67 | - | 4.62 | 4.62 | 4.6 | 4.56 | 4.73 | 4.42 | - | 4.31 | 4.57 | 4.66 | 4.32 | 4.68 | 4.53 | 4.52 | 4.68 | 4.68 | 4.44 | 4.4 | 4.39 | 4.61 | 4.26 | 4.4 | 4.34 | - | 4.25 | 4.38 | 4.55 | 4.65 | 4.5 | 4.4 | - | 4.5 | 4.55 | 4.72 | - | 4.69 | 4.56 | 4.37 |
| on STARBOARD [kt] | 5.05 | 4.36 | 4.91 | 4.96 | - | 4.78 | 4.81 | 4.92 | 4.76 | 5.02 | 4.81 | - | 4.42 | 4.72 | 4.92 | 4.32 | 4.97 | 4.7 | 4.63 | 4.97 | 4.9 | 4.46 | 4.6 | 4.54 | 4.63 | 4.23 | 4.68 | 4.32 | - | 4.29 | 4.58 | 4.68 | 4.92 | 4.52 | 4.67 | - | 4.51 | 5.04 | 4.93 | - | 5 | 4.81 | 4.7 |
| on PORT [kt] | 4.44 | 3.98 | 4.46 | 4.36 | - | 4.41 | 4.44 | 4.21 | 4.26 | 4.36 | 4.02 | - | 4.18 | 4.39 | 4.32 | 4.33 | 4.34 | 4.35 | 4.35 | 4.32 | 4.38 | 4.43 | 4.14 | 4.18 | 4.59 | 4.3 | 4.03 | 4.35 | - | 4.2 | 4.13 | 4.38 | 4.38 | 4.46 | 4.07 | - | 4.49 | 3.94 | 4.47 | - | 4.34 | 4.23 | 3.88 |
| RHUMB LINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [m] | 3273 | 3603 | 3205 | 3338 | - | 3302 | 3404 | 3426 | 3330 | 3345 | 3596 | - | 3520 | 3366 | 3377 | 3273 | 3391 | 3457 | 3232 | 3297 | 3296 | 3393 | 3417 | 3393 | 3291 | 3473 | 3393 | 3338 | - | 3412 | 3524 | 3420 | 3318 | 3352 | 3430 | - | 3423 | 3563 | 3307 | - | 3365 | 3292 | 3467 |
| on STARBOARD [m] | 1915 | 1953 | 1911 | 1775 | - | 1847 | 1675 | 1889 | 1990 | 1892 | 1863 | - | 1938 | 1897 | 1918 | 1659 | 1833 | 1758 | 1903 | 1827 | 1938 | 1836 | 1993 | 1926 | 1854 | 1742 | 1991 | 1814 | - | 1888 | 1944 | 1923 | 1715 | 1840 | 1862 | - | 1854 | 1955 | 1852 | - | 1785 | 1864 | 2065 |
| on PORT [m] | 1358 | 1650 | 1294 | 1563 | - | 1455 | 1729 | 1537 | 1340 | 1453 | 1733 | - | 1582 | 1469 | 1459 | 1614 | 1558 | 1699 | 1329 | 1470 | 1358 | 1557 | 1424 | 1467 | 1437 | 1731 | 1402 | 1524 | - | 1524 | 1580 | 1497 | 1603 | 1512 | 1568 | - | 1569 | 1608 | 1455 | - | 1580 | 1428 | 1402 |
| PART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 57.9 | 54.8 | 59.2 | 52.3 | - | 56 | 48 | 54.3 | 60.1 | 55.5 | 50.4 | - | 54.5 | 56.2 | 56.5 | 50.6 | 53.5 | 51.3 | 58.6 | 54.7 | 58.5 | 53.6 | 57.8 | 56.8 | 56.9 | 50.2 | 57.7 | 53.3 | - | 54.9 | 55.3 | 55.9 | 50.5 | 54.7 | 53.7 | - | 54.3 | 55.4 | 55.4 | - | 53.2 | 56.6 | 59.1 |
| on PORT [%] | 42.1 | 45.2 | 40.8 | 47.7 | - | 44 | 52 | 45.7 | 39.9 | 44.5 | 49.6 | - | 45.5 | 43.8 | 43.5 | 49.4 | 46.5 | 48.7 | 41.4 | 45.3 | 41.5 | 46.4 | 42.2 | 43.2 | 43.1 | 49.8 | 42.3 | 46.7 | - | 45.1 | 44.7 | 44.1 | 49.5 | 45.3 | 46.3 | - | 45.7 | 44.6 | 44.6 | - | 46.8 | 43.4 | 40.9 |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 34.2 | 41 | 34 | 35.3 | - | 35.8 | 37.5 | 35.7 | 36.1 | 36.7 | 38.1 | - | 41.9 | 37.6 | 35.7 | 37.1 | 35.5 | 37.6 | 34.7 | 34.9 | 35.9 | 40.7 | 38.5 | 37.2 | 36.8 | 40.8 | 36.9 | 40.5 | - | 39.7 | 39.7 | 38.6 | 34.8 | 39 | 36.8 | - | 40.7 | 34.2 | 35.8 | - | 33.6 | 34.2 | 37 |
| on PORT [°] | 41.6 | 47.4 | 39.9 | 42.2 | - | 41.6 | 40.1 | 44.1 | 44 | 43.1 | 45.9 | - | 43.8 | 41.8 | 44.2 | 36.8 | 43.2 | 42.7 | 39.3 | 42.3 | 42.5 | 39.9 | 44.6 | 43.3 | 38.5 | 40.9 | 43.8 | 37.6 | - | 40.1 | 46.3 | 41.8 | 40.4 | 39.4 | 44.2 | - | 41.4 | 50 | 41.2 | - | 44.2 | 42.9 | 47.1 |
| FIRST ROUNDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIME total [s] | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 15 | 20 | 25 | 20 | 15 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | - | 20 | 20 | 15 | - | 25 | 20 | 20 |
| SOG total [kt] | 6.82 | 4.7 | 6.67 | 6.25 | - | 7.07 | 7.01 | 6.95 | 6.16 | 6.97 | 7.4 | - | 7.21 | 6.9 | 6.99 | 6.24 | 6.79 | 7.05 | 7.04 | 6.63 | 7.58 | 7.42 | 7.44 | 7.74 | 6.01 | 7.41 | 5.78 | 7.3 | - | 6.64 | 6.46 | 6.82 | 6.5 | 6.19 | 6.64 | - | 7.25 | 5.34 | 6.89 | - | 5.9 | 5.62 | 7.86 |
| RHUMB LINE total [m] | 70 | 48 | 69 | 64 | - | 55 | 72 | 89 | 63 | 54 | 76 | - | 74 | 71 | 72 | 64 | 52 | 91 | 72 | 68 | 58 | 57 | 57 | 60 | 46 | 76 | 45 | 75 | - | 51 | 50 | 53 | 50 | 48 | 68 | - | 75 | 55 | 53 | - | 76 | 58 | 81 |
| FIRST DOWNWIND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [s] | 585 | 505 | 555 | 545 | - | 545 | 550 | 610 | 530 | 530 | 580 | - | 555 | 530 | 555 | 845 | 590 | 540 | 505 | 540 | 510 | 575 | 540 | 565 | 525 | 540 | 540 | 565 | - | 520 | 555 | 575 | 545 | 585 | 535 | - | 515 | 685 | 560 | - | 565 | 525 | 570 |
| on STARBOARD [s] | 255 | 210 | 260 | 250 | - | 245 | 255 | 300 | 230 | 245 | 295 | - | 290 | 225 | 240 | 710 | 290 | 260 | 250 | 230 | 250 | 240 | 235 | 250 | 215 | 260 | 245 | 260 | - | 240 | 255 | 270 | 240 | 265 | 250 | - | 255 | 275 | 265 | - | 250 | 250 | 265 |
| on PORT [s] | 330 | 295 | 295 | 295 | - | 300 | 295 | 310 | 300 | 285 | 285 | - | 265 | 305 | 315 | 135 | 300 | 280 | 255 | 310 | 260 | 335 | 305 | 315 | 310 | 280 | 295 | 305 | - | 280 | 300 | 305 | 305 | 320 | 285 | - | 260 | 410 | 295 | - | 315 | 275 | 305 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 10.83 | 12.08 | 11.19 | 12.19 | - | 12.03 | 11.53 | 10.59 | 11.88 | 11.96 | 11.22 | - | 10.86 | 11.25 | 11.77 | 6.77 | 11.07 | 11.52 | 11.86 | 11.39 | 12.04 | 11.43 | 11.67 | 11.49 | 10.9 | 11.2 | 11.32 | 10.39 | - | 11.47 | 11.3 | 10.95 | 11.53 | 10.76 | 11.52 | - | 11.73 | 9.73 | 11.76 | - | 11.24 | 11.7 | 11.15 |
| on STARBOARD [kt] | 11.12 | 11.94 | 10.96 | 11.72 | - | 11.85 | 10.58 | 10.07 | 11.48 | 11.11 | 10.58 | - | 10.01 | 11.26 | 11.57 | 6.66 | 10.25 | 10.51 | 11.73 | 11.48 | 11.57 | 11.41 | 11.13 | 10.88 | 11.21 | 10.99 | 10.94 | 9.47 | - | 11.47 | 11.28 | 10.36 | 10.87 | 10.66 | 10.8 | - | 11.84 | 10.59 | 11.64 | - | 10.79 | 11.92 | 11.36 |
| on PORT [kt] | 10.61 | 12.18 | 11.39 | 12.59 | - | 12.18 | 12.35 | 11.1 | 12.18 | 12.69 | 11.89 | - | 11.8 | 11.24 | 11.92 | 7.34 | 11.86 | 12.46 | 11.99 | 11.32 | 12.5 | 11.44 | 12.08 | 11.96 | 10.69 | 11.39 | 11.63 | 11.18 | - | 11.47 | 11.31 | 11.48 | 12.04 | 10.85 | 12.15 | - | 11.62 | 9.16 | 11.86 | - | 11.59 | 11.49 | 10.96 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 7.98 | 9.29 | 8.37 | 8.56 | - | 8.55 | 8.52 | 7.69 | 8.9 | 8.81 | 8.13 | - | 8.46 | 8.9 | 8.45 | 5.44 | 7.92 | 8.67 | 9.28 | 8.69 | 9.26 | 8.22 | 8.72 | 8.33 | 8.87 | 8.73 | 8.73 | 8.33 | - | 9.11 | 8.48 | 8.21 | 8.65 | 8.19 | 8.84 | - | 9.05 | 6.92 | 8.42 | - | 8.23 | 8.93 | 8.2 |
| on STARBOARD [kt] | 7.2 | 7.93 | 7.37 | 6.96 | - | 7.03 | 6.7 | 6.5 | 7.32 | 7.04 | 7.01 | - | 7.66 | 8.18 | 6.77 | 5.65 | 6.29 | 6.86 | 8.81 | 7.81 | 8.21 | 6.81 | 7.04 | 6.53 | 8.33 | 8.07 | 7.44 | 6.9 | - | 8.65 | 7.96 | 6.86 | 6.85 | 7.08 | 7.52 | - | 8.86 | 6.49 | 7.51 | - | 6.57 | 8.67 | 7.77 |
| on PORT [kt] | 8.59 | 10.25 | 9.26 | 9.92 | - | 9.79 | 10.1 | 8.84 | 10.11 | 10.33 | 9.28 | - | 9.33 | 9.43 | 9.72 | 4.29 | 9.49 | 10.36 | 9.74 | 9.33 | 10.27 | 9.23 | 10.02 | 9.75 | 9.24 | 9.34 | 9.8 | 9.54 | - | 9.51 | 8.93 | 9.4 | 10.07 | 9.12 | 10 | - | 9.23 | 7.2 | 9.24 | - | 9.55 | 9.17 | 8.56 |
| RHUMB LINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [m] | 3277 | 3155 | 3212 | 3435 | - | 3391 | 3279 | 3341 | 3255 | 3279 | 3367 | - | 3118 | 3083 | 3378 | 2960 | 3378 | 3218 | 3098 | 3180 | 3177 | 3398 | 3258 | 3356 | 2961 | 3127 | 3161 | 3038 | - | 3085 | 3243 | 3257 | 3250 | 3256 | 3188 | - | 3125 | 3448 | 3405 | - | 3284 | 3176 | 3286 |
| on STARBOARD [m] | 1467 | 1297 | 1474 | 1515 | - | 1501 | 1395 | 1562 | 1365 | 1408 | 1614 | - | 1501 | 1310 | 1436 | 2447 | 1538 | 1413 | 1516 | 1366 | 1496 | 1416 | 1353 | 1407 | 1246 | 1477 | 1386 | 1274 | - | 1424 | 1488 | 1447 | 1350 | 1461 | 1396 | - | 1562 | 1506 | 1595 | - | 1395 | 1541 | 1557 |
| on PORT [m] | 1810 | 1858 | 1738 | 1920 | - | 1890 | 1884 | 1779 | 1890 | 1871 | 1753 | - | 1617 | 1773 | 1942 | 513 | 1840 | 1805 | 1582 | 1814 | 1681 | 1982 | 1905 | 1949 | 1715 | 1650 | 1775 | 1764 | - | 1661 | 1755 | 1810 | 1900 | 1795 | 1792 | - | 1563 | 1942 | 1810 | - | 1889 | 1635 | 1729 |
| PART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 43.6 | 41.6 | 46.8 | 45.9 | - | 45 | 46.4 | 49.2 | 43.4 | 46.2 | 50.9 | - | 52.3 | 42.5 | 43.2 | 84 | 49.2 | 48.1 | 49.5 | 42.6 | 49 | 41.7 | 43.5 | 44.2 | 41 | 48.1 | 45.4 | 46 | - | 46.2 | 45.9 | 47 | 44 | 45.3 | 46.7 | - | 49.5 | 40.1 | 47.3 | - | 44.2 | 47.6 | 46.5 |
| on PORT [%] | 56.4 | 58.4 | 53.2 | 54.1 | - | 55 | 53.6 | 50.8 | 56.6 | 53.8 | 49.1 | - | 47.7 | 57.5 | 56.8 | 16 | 50.8 | 51.9 | 50.5 | 57.4 | 51 | 58.3 | 56.5 | 55.8 | 59 | 51.9 | 54.6 | 54 | - | 53.8 | 54.1 | 53 | 56 | 54.7 | 53.3 | - | 50.5 | 59.9 | 52.7 | - | 55.8 | 52.4 | 53.5 |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 130.2 | 130.9 | 132.7 | 127.4 | - | 126.4 | 129.6 | 131.2 | 130.1 | 129.2 | 132.5 | - | 141.1 | 138.5 | 124.9 | 150 | 127.5 | 130.9 | 140 | 132.6 | 135.6 | 125.5 | 128.6 | 126.5 | 137.9 | 137.4 | 134.5 | 135.8 | - | 141.1 | 134.7 | 132.5 | 127.9 | 131.7 | 134.4 | - | 139.1 | 127.4 | 131 | - | 128.3 | 138 | 133.7 |
| on PORT [°] | 144.7 | 148.4 | 145 | 143.1 | - | 144.1 | 145.6 | 143.3 | 146.4 | 144.5 | 141.4 | - | 142.4 | 149.7 | 145.4 | 129 | 144.2 | 146.3 | 145.9 | 146 | 145.7 | 144.5 | 146.5 | 145.2 | 150.6 | 147.4 | 149.8 | 149.3 | - | 147.4 | 143 | 145.3 | 146.9 | 148.2 | 146.3 | - | 143.3 | 142 | 141.3 | - | 145.9 | 144.2 | 143.1 |
| SECOND ROUNDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIME total [s] | 20 | 20 | 25 | 30 | - | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | - | 20 | 15 | 25 | - | 15 | 25 | 40 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 | 20 | 35 | 20 | 15 | - | 15 | 20 | 40 | 25 | 25 | 20 | - | 35 | 30 | 20 | - | 25 | 55 | 40 |
| SOG total [kt] | 5.16 | 7.01 | 6.06 | 5.13 | - | 6.74 | 6.74 | 6.7 | 6.1 | 7.07 | 7.08 | - | 6.24 | 6.21 | 5.99 | - | 5.9 | 7.36 | 6.14 | 6.41 | 6.23 | 6.5 | 6.25 | 6.92 | 7.52 | 6.69 | 5.87 | 6.88 | - | 6.17 | 5.04 | 5.65 | 6.85 | 6.65 | 6.49 | - | 6.06 | 6.51 | 6.23 | - | 6.87 | 4.17 | 6.14 |
| RHUMB LINE total [m] | 53 | 72 | 78 | 79 | - | 69 | 69 | 69 | 47 | 55 | 73 | - | 64 | 48 | 77 | - | 46 | 95 | 126 | 66 | 64 | 50 | 48 | 89 | 77 | 120 | 60 | 53 | - | 48 | 52 | 116 | 88 | 86 | 67 | - | 109 | 100 | 64 | - | 88 | 118 | 126 |
| SECOND UPWIND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [s] | 985 | 1065 | 1030 | 1005 | - | 1015 | 1015 | 1060 | 1030 | 985 | - | - | 1025 | 1035 | 1005 | - | 1020 | 1025 | 1060 | 995 | 990 | 1035 | 1055 | 1045 | 1005 | 1085 | 1065 | 1085 | - | 1025 | 1015 | 1020 | 1010 | 1080 | 1035 | - | 1045 | 1035 | 1010 | - | 1060 | 1015 | 1040 |
| on STARBOARD [s] | 550 | 625 | 575 | 555 | - | 580 | 605 | 570 | 630 | 575 | - | - | 605 | 580 | 555 | - | 590 | 545 | 550 | 620 | 535 | 590 | 595 | 615 | 605 | 565 | 585 | 630 | - | 610 | 580 | 575 | 615 | 585 | 605 | - | 530 | 590 | 560 | - | 570 | 560 | 545 |
| on PORT [s] | 435 | 440 | 455 | 450 | - | 435 | 410 | 490 | 400 | 410 | - | - | 420 | 455 | 450 | - | 430 | 480 | 510 | 375 | 455 | 445 | 460 | 430 | 400 | 520 | 480 | 455 | - | 415 | 435 | 445 | 395 | 495 | 430 | - | 515 | 445 | 450 | - | 490 | 455 | 495 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 6.11 | 6.06 | 5.95 | 5.9 | - | 5.96 | 5.94 | 5.92 | 5.9 | 6.02 | - | - | 5.99 | 6.04 | 6.1 | - | 5.93 | 6.05 | 5.84 | 5.76 | 6.06 | 6.02 | 5.83 | 5.9 | 6.07 | 5.81 | 5.74 | 5.89 | - | 5.87 | 6.01 | 6.06 | 5.85 | 5.78 | 6.04 | - | 6.06 | 5.93 | 5.97 | - | 5.93 | 5.87 | 5.72 |
| on STARBOARD [kt] | 6.15 | 6.08 | 5.98 | 5.96 | - | 5.94 | 6 | 5.99 | 5.84 | 6.09 | - | - | 6.02 | 6.15 | 6.11 | - | 5.89 | 6.13 | 6.01 | 5.72 | 6.08 | 6.07 | 5.9 | 5.91 | 6.06 | 5.97 | 5.93 | 5.99 | - | 5.92 | 6.08 | 6.14 | 5.85 | 5.82 | 6.05 | - | 6.2 | 6.04 | 5.98 | - | 6.05 | 5.8 | 5.75 |
| on PORT [kt] | 6.07 | 6.05 | 5.91 | 5.83 | - | 5.98 | 5.84 | 5.83 | 5.99 | 5.92 | - | - | 5.96 | 5.91 | 6.1 | - | 5.98 | 5.96 | 5.66 | 5.83 | 6.03 | 5.95 | 5.74 | 5.87 | 6.08 | 5.65 | 5.52 | 5.74 | - | 5.79 | 5.9 | 5.95 | 5.84 | 5.73 | 6.01 | - | 5.92 | 5.78 | 5.96 | - | 5.8 | 5.96 | 5.68 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 4.7 | 4.38 | 4.54 | 4.61 | - | 4.54 | 4.54 | 4.4 | 4.57 | 4.74 | - | - | 4.53 | 4.5 | 4.62 | - | 4.59 | 4.53 | 4.37 | 4.65 | 4.66 | 4.48 | 4.38 | 4.42 | 4.66 | 4.24 | 4.35 | 4.26 | - | 4.54 | 4.55 | 4.53 | 4.58 | 4.31 | 4.46 | - | 4.41 | 4.49 | 4.6 | - | 4.37 | 4.56 | 4.41 |
