| BOAT | Razjaren | AUT 607 | Mataran 24 | Panjić | She | Chinook | Cezibordo | Joyrunner | White Room | Altea | R2-D2 | Universitas Nova | Zuxu | Zen | PointOne | Spooky | Sugar Daddy | Blue Label | Vertigo | Zhik Race Team | Melgina | Pure | Fusion | Marrakech Express | Yikes | Never 2 Late | Hedgehog Americano | Angry Dragon | Working Girl | Party Girl | Startelekom | Little A | Cro-a-sail | Ćuf - Ćuf | SWE 715 | Amor | Makako 24 | The Pimp | Dark Horse | Itsi-Bitsi | Palmina | Strambapapà | Sitting Duck |
| Skipper | Ante Ćesić | Rene Noack | Ante Botica | Luka Šangulin | Ana Gojčeta | Ákos Csoltó | Enia Ninčević Dujmović | Boris Tomić | Luis Tarabochia | Andrea Racchelli | Benjamin Off | Ivan Kljaković Gašpić | Maurizio Planine | Kolja Dumanić | Karlo Kuret | Fran Borna Urban | Andrej Šooš Maceljski | Hrvoje Petrović | Tito Rodda | Geoff Carveth | Paolo Brescia | Michael Schineis | Peter Havn | Davide Rapotez | Tonko Kuzmanić | Manu Hens | Stefano Lapo | Norbert Voith | Felix Stoppenbrink | Jens Altern Wathne | Waldemar Sałata | Stjepan Ćesić | Miroslav Reljanović | Marin Petrić | Jonas Berntsson | Teo Piasevoli | Marko Matić | Roko Štambuk | Cuyler Morris | Torben Mauritzen | Bruno Gašpić | Leonardo Centuori | Carl Akerson |
| Club | JK Split | UYC Attersee | JK Trogir | JK Briva | JK Šibenik | D-ONE VSE | JK Opatija | JK Labud | BYC | CV Canottieri Intra | YC Meersburg | JK Split | YCA | JK Sv.Nikola | JK Labud | JK Samobor | JK Split | YC Croatia | SC Barcola | RORC | YC Italiano | UYCWG | Sundby sejlforening | STSM | JK Mornar | SVOC Monfalcone | BBK | UYC Wolfgangsee | VS am Wannsee | Askøy Seilforening | Spójnia Warszawa | JK Split | JK Opatija | JK Mornar | STSS | JK Šibenik | JK Trogir | JK Split | Portland YC | Hellerup Sejlklub | JK Spinut | SN Pietas Julia | Gefle SS |
| Sail number | CRO 867 | AUT 607 | CRO 649 | CRO 739 | CRO 562 | HUN 850 | CRO 517 | CRO 792 | GER 677 | ITA 722 | GER 653 | CRO 760 | ITA 791 | CRO 759 | CRO 803 | CRO 561 | CRO 840 | CRO 827 | ITA 730 | GBR 694 | ITA 854 | AUT 716 | DEN 828 | ITA 636 | CRO 516 | ITA 590 | DEN 634 | AUT 752 | GER 503 | NOR 826 | POL 763 | CRO 728 | CRO 782 | CRO 170 | SWE 715 | CRO 434 | CRO 383 | CRO 358 | USA 870 | DEN 701 | CRO 567 | ITA 689 | SWE 508 |
| Division | Open | Corinthian | Corinthian | Open | Corinthian | Corinthian | Open | Open | Corinthian | Open | Corinthian | Open | Corinthian | Corinthian | Open | Corinthian | Corinthian | Open | Corinthian | Corinthian | Open | Corinthian | Open | Corinthian | Open | Open | Corinthian | Corinthian | Corinthian | Corinthian | Open | Corinthian | Open | Corinthian | Corinthian | Open | Open | Open | Open | Open | Corinthian | Corinthian | Corinthian |
| Crew 1 | Lukas Podniesinski | Anke Noack | Ivo Matić | Tomislav Bašić | Zrinka Grancarić | Balázs Tomai | Srđan Ninčević | Marino Grozdek | Sebastian Bühler | Enzo Bonini | Jan Bücher | Marin Golem | Raffaele Dolcetta | Lamjana Jurčec | Stjepan Vitaljić | Goran Svaton | Luka Jerčić | Bela Jelača | Antonio Masoli | Miles Quinton | Stefano Orlandi | Philipp Schineis | Søren Andersen | Simone Viduli | Josip Olujić | Enrico Michel | Francesca Russo Cirillo | Matteo Feichtenschlager | Frederick von Waldow | Jørgen Altern Wathne | Łukasz Wosiński | Domagoj Jaklin | Darko Hajdinjak | Toma Stipanović | Magnus Lundberg | Juraj Radačić | Tudor Bilić | Ante Burić | Manu Weiler | Michael Hestbæk | Toni Boban | Luca Coslovich | Lars Carlsson |
| Crew 2 | Tonči Knezović | Florian Gföllner | Mario Škrlj | Duje Fržop | Ivona Ivčević Berlengi | Botond Weöres | Ivan Kunić | Mislav Kirac | Marco Tarabochia | Michele Gregoratto | Simon Waschke | Nenad Bugarin | Cristiano Zane | Vlatka Stanić | Antonio Milišić | Fran Schmidt | Tonči Crljen | Andrija Čolak | Luca de Vidovich | Oliver Wells | Mattja Succi | Simona Höllermann | Lars Pedersen | Massimiliano Palmisano | Zvonko Jelačić | Antonia Contin | Tommaso Casseler | Tobias Grassmann | Sven Schneider | Kjell Cato Jensen | Bolesław Płachecki | Filip Matika | Nikša Stipanović | Adam Bergin | Marul Vlahov | Toma Višić | Pina Buble | Elizabeth Whitner | Matus Bojnansky | Ivan Budišin | Lorenzo Centuori | Carl Thorden | |
| Crew 3 | Ljubo Jerčić | Damir Civadelić | Šime Markić | Sara Gojčeta Miškić | Balmaz Litkey | Noa Ninčević | Jan Winkler | Michael Tarabochia | Stefano Lagi | Luis Müller | Marino Rokvić | Alan Travaglio | Luka Mratović | Tin Vrabac | Denis Stanojević | Petar Smojver | Lorenzo Coslovich | Finn Dickinson | Jas Farneti | Max Stelzl | Michael Bernfeld | Giovanni Colnago | Paolo Lambertenghi | Simona Stropute | Georg Böckl | Mike Przybyl | Mads Severin Hassum-Olsen | Michał Buszmicz | Pepi Jardas | Mario Lulić | Hans Orskarsson | Roko Uroda | Kristijan Buličić | Mislav Modrić | Charlie Hibben | Maud Kerstholt | Marin Plečaš | Giovanni De Pauli | Joel Carlsson | ||||
| Crew 4 | Anđela De Micheli Vitturi | Lucijan Jakovljev | Zara Milutin Vlahov | Ana Petričić | Jadran Lukas | Tom Mathy | David Manherz | Luce Šimić | Davor Jelača | Mario Bellanova | Sara Zuppin | Stefano Cherin | Michael Oberweger | Stefano Chirsich | Stefano Longhi | Luca Carciotti | Max Schlecht | Krzysztof Mongird | Marko Javier Gomez Karadža | Helena Jakšić | Lovre Božajić | John Bowden | Kyle Dominic Belarin | Clemens Kubber | Giulia Massari | Linus Carlsson | |||||||||||||||||
| Place | 1. | 24. | 2. | 5. | DNC | 12. | 17. | 32. | 9. | 7. | 38. | 6. | 37. | 23. | 14. | 39. | 27. | 21. | 10. | 15. | 4. | 19. | 30. | 29. | 16. | 35. | 34. | DNS | 28. | 25. | 33. | RET | 13. | 18. | 31. | DNC | 11. | 26. | 3. | 20. | 22. | 8. | 36. |
| FIRST UPWIND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [s] | 1035 | 1140 | 1070 | 1100 | 0 | 1100 | 1135 | 1160 | 1085 | 1095 | 1155 | - | 1175 | 1165 | 1120 | 1170 | 1160 | 1125 | 1100 | 1230 | 1085 | 1120 | 1240 | 1120 | 1110 | 1180 | 1130 | - | 1190 | 1170 | 1145 | 1095 | 1110 | 1100 | 1145 | - | 1115 | 1110 | 1080 | 1135 | 1145 | 1090 | 1135 |
| on STARBOARD [s] | 625 | 705 | 620 | 585 | 0 | 615 | 605 | 635 | 680 | 620 | 680 | - | 665 | 610 | 630 | 695 | 600 | 610 | 680 | 660 | 645 | 635 | 645 | 670 | 565 | 630 | 610 | - | 585 | 730 | 560 | 715 | 560 | 610 | 590 | - | 575 | 610 | 550 | 640 | 635 | 630 | 645 |
| on PORT [s] | 410 | 435 | 450 | 515 | 0 | 485 | 530 | 525 | 405 | 475 | 475 | - | 510 | 555 | 490 | 475 | 560 | 515 | 420 | 570 | 440 | 485 | 595 | 450 | 545 | 550 | 520 | - | 605 | 440 | 585 | 380 | 550 | 490 | 555 | - | 540 | 500 | 530 | 495 | 510 | 460 | 490 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 6.13 | 5.92 | 6.04 | 6.06 | 0 | 5.96 | 6.01 | 5.96 | 5.71 | 5.96 | 6.11 | - | 5.85 | 5.93 | 6.11 | 5.55 | 5.95 | 5.94 | 5.72 | 5.88 | 6.01 | 5.93 | 5.99 | 5.72 | 5.91 | 5.87 | 5.86 | - | 5.6 | 5.54 | 5.9 | 5.98 | 5.8 | 5.9 | 6.09 | - | 6.08 | 6.16 | 6.04 | 5.96 | 6.19 | 5.88 | 5.93 |
| on STARBOARD [kt] | 6.12 | 5.87 | 6.13 | 6.14 | 0 | 6.02 | 6.07 | 5.98 | 5.66 | 5.96 | 6.09 | - | 5.89 | 5.95 | 6.11 | 5.47 | 5.99 | 5.99 | 5.72 | 5.72 | 5.99 | 5.98 | 5.9 | 5.78 | 5.88 | 5.87 | 5.88 | - | 5.69 | 5.55 | 5.99 | 5.85 | 5.75 | 5.89 | 6.04 | - | 6.06 | 6.03 | 5.99 | 6.07 | 6.01 | 5.89 | 5.98 |
| on PORT [kt] | 6.15 | 5.99 | 5.91 | 5.97 | 0 | 5.88 | 5.96 | 5.93 | 5.8 | 5.95 | 6.13 | - | 5.8 | 5.92 | 6.12 | 5.66 | 5.9 | 5.88 | 5.71 | 6.06 | 6.06 | 5.87 | 6.08 | 5.63 | 5.94 | 5.87 | 5.85 | - | 5.52 | 5.53 | 5.81 | 6.21 | 5.85 | 5.92 | 6.14 | - | 6.1 | 6.33 | 6.09 | 5.82 | 6.42 | 5.87 | 5.87 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 4.85 | 4.41 | 4.72 | 4.64 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.35 | 4.57 | 4.63 | 4.4 | - | 4.29 | 4.39 | 4.55 | 4.29 | 4.38 | 4.54 | 4.58 | 4.15 | 4.62 | 4.51 | 4.18 | 4.47 | 4.58 | 4.29 | 4.48 | - | 4.23 | 4.31 | 4.48 | 4.57 | 4.58 | 4.57 | 4.42 | - | 4.52 | 4.59 | 4.7 | 4.41 | 4.45 | 4.66 | 4.44 |
| on STARBOARD [kt] | 5.11 | 4.83 | 4.96 | 5.06 | 0 | 4.97 | 4.86 | 4.72 | 4.75 | 4.9 | 4.79 | - | 4.45 | 4.54 | 4.96 | 4.51 | 4.6 | 4.87 | 4.74 | 4.62 | 4.87 | 4.65 | 4.74 | 4.74 | 4.87 | 4.47 | 4.56 | - | 4.31 | 4.6 | 4.74 | 4.88 | 4.59 | 4.59 | 4.52 | - | 4.57 | 4.97 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.9 | 4.61 |
| on PORT [kt] | 4.46 | 3.74 | 4.38 | 4.17 | 0 | 4.13 | 4.09 | 3.91 | 4.28 | 4.28 | 3.83 | - | 4.09 | 4.22 | 4.02 | 3.97 | 4.15 | 4.15 | 4.32 | 3.6 | 4.26 | 4.33 | 3.58 | 4.06 | 4.29 | 4.08 | 4.4 | - | 4.15 | 3.84 | 4.22 | 3.99 | 4.57 | 4.54 | 4.31 | - | 4.46 | 4.13 | 4.6 | 3.92 | 4.04 | 4.34 | 4.21 |
| RHUMB LINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [m] | 3263 | 3471 | 3323 | 3428 | 0 | 3371 | 3512 | 3555 | 3189 | 3355 | 3627 | - | 3537 | 3556 | 3523 | 3338 | 3548 | 3438 | 3236 | 3718 | 3357 | 3418 | 3818 | 3294 | 3375 | 3563 | 3409 | - | 3431 | 3335 | 3475 | 3366 | 3312 | 3339 | 3587 | - | 3487 | 3519 | 3357 | 3482 | 3648 | 3299 | 3462 |
| on STARBOARD [m] | 1967 | 2130 | 1955 | 1846 | 0 | 1905 | 1888 | 1953 | 1981 | 1900 | 2130 | - | 2016 | 1866 | 1980 | 1954 | 1849 | 1879 | 2002 | 1941 | 1986 | 1954 | 1958 | 1991 | 1709 | 1903 | 1844 | - | 1712 | 2084 | 1726 | 2153 | 1656 | 1848 | 1834 | - | 1793 | 1891 | 1696 | 1999 | 1964 | 1910 | 1983 |
| on PORT [m] | 1296 | 1341 | 1368 | 1582 | 0 | 1466 | 1624 | 1602 | 1208 | 1455 | 1497 | - | 1521 | 1690 | 1543 | 1384 | 1699 | 1559 | 1234 | 1777 | 1371 | 1464 | 1860 | 1303 | 1666 | 1660 | 1565 | - | 1719 | 1251 | 1749 | 1213 | 1656 | 1491 | 1753 | - | 1694 | 1628 | 1661 | 1483 | 1684 | 1389 | 1479 |
| PART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 60.4 | 61.8 | 57.9 | 53.2 | 0 | 55.9 | 53.3 | 54.7 | 62.7 | 56.6 | 58.9 | - | 56.6 | 52.4 | 56.3 | 59.4 | 51.7 | 54.2 | 61.8 | 53.7 | 59.4 | 56.7 | 52 | 59.8 | 50.9 | 53.4 | 54 | - | 49.2 | 62.4 | 48.9 | 65.3 | 50.5 | 55.5 | 51.5 | - | 51.6 | 55 | 50.9 | 56.4 | 55.5 | 57.8 | 56.8 |
| on PORT [%] | 39.6 | 38.2 | 42.1 | 46.8 | 0 | 44.1 | 46.7 | 45.3 | 37.3 | 43.4 | 41.1 | - | 43.4 | 47.6 | 43.8 | 40.6 | 48.3 | 45.8 | 38.2 | 46.3 | 40.6 | 43.3 | 48 | 40.2 | 49.1 | 46.6 | 46 | - | 50.8 | 37.6 | 51.1 | 34.7 | 49.5 | 44.5 | 48.5 | - | 48.4 | 45 | 49.1 | 43.6 | 44.5 | 42.2 | 43.2 |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 32.8 | 34.2 | 35.5 | 34.1 | 0 | 33.9 | 36.3 | 37.4 | 32.8 | 34.2 | 37.5 | - | 40.1 | 39.3 | 35.4 | 33.9 | 39.2 | 34.9 | 33.3 | 36.1 | 35.1 | 38.2 | 36.3 | 34.1 | 34 | 39.9 | 38.6 | - | 39.4 | 33.2 | 36.5 | 33.2 | 36.6 | 38.6 | 40.8 | - | 40.8 | 34.1 | 36.2 | 37.5 | 36.4 | 33.1 | 38.7 |
| on PORT [°] | 43.2 | 49.7 | 41.6 | 45.4 | 0 | 45.1 | 46 | 48 | 41.8 | 43.7 | 50.5 | - | 44.1 | 43.9 | 48.4 | 44.8 | 44.7 | 44.7 | 40.6 | 50.6 | 44.6 | 41.3 | 52 | 43.6 | 43.7 | 45.4 | 40.7 | - | 40.9 | 45.6 | 43 | 49.5 | 37.9 | 39.3 | 44.6 | - | 42.5 | 48.3 | 40.2 | 46.8 | 50.4 | 41.8 | 42.8 |
| FIRST ROUNDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIME total [s] | 15 | 20 | 20 | 20 | 0 | 30 | 20 | 20 | 30 | 25 | 1785 | - | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 25 | 20 | 10 | 65 | 15 | 20 | 20 | - | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| SOG total [kt] | 6.82 | 4.82 | 7.33 | 5.16 | 0 | 4.19 | 6.48 | 6.73 | 4.89 | 4.89 | 7.51 | - | 5.02 | 6.27 | 6.08 | 5.28 | 6.32 | 6.66 | 6.99 | 5.64 | 5.98 | 6.66 | 5.77 | 6.34 | 5.85 | 6.48 | 7.11 | - | 7.29 | 6.86 | 7.19 | 3.38 | 6.71 | 3.94 | 7 | - | 6.93 | 5.88 | 5.9 | 6.43 | 6.22 | 6.1 | 6.97 |
| RHUMB LINE total [m] | 53 | 50 | 75 | 53 | 0 | 65 | 67 | 69 | 75 | 63 | 6897 | - | 39 | 48 | 63 | 54 | 49 | 68 | 72 | 58 | 46 | 68 | 59 | 49 | 45 | 50 | 55 | - | 94 | 71 | 37 | 113 | 52 | 41 | 72 | - | 71 | 76 | 61 | 66 | 64 | 63 | 72 |
| FIRST DOWNWIND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [s] | 555 | 645 | 520 | 525 | 0 | 610 | 580 | 650 | 585 | 570 | 535 | - | 615 | 610 | 610 | 620 | 655 | 630 | 565 | 595 | 520 | 650 | 640 | 675 | 645 | 625 | 675 | - | 595 | 610 | 670 | 640 | 605 | 600 | 640 | - | 580 | 675 | 520 | 620 | 645 | 520 | 655 |
| on STARBOARD [s] | 235 | 285 | 220 | 250 | 0 | 295 | 275 | 315 | 260 | 245 | 180 | - | 290 | 290 | 300 | 280 | 325 | 315 | 265 | 255 | 240 | 305 | 305 | 330 | 305 | 325 | 305 | - | 270 | 305 | 345 | 345 | 300 | 295 | 330 | - | 305 | 315 | 230 | 290 | 320 | 230 | 325 |
| on PORT [s] | 320 | 360 | 300 | 275 | 0 | 315 | 305 | 335 | 325 | 325 | 355 | - | 325 | 320 | 310 | 340 | 330 | 315 | 300 | 340 | 280 | 345 | 335 | 345 | 340 | 300 | 370 | - | 325 | 305 | 325 | 295 | 305 | 305 | 310 | - | 275 | 360 | 290 | 330 | 325 | 290 | 330 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 11.47 | 9.96 | 11.84 | 12.17 | 0 | 10.75 | 11.39 | 9.5 | 10.59 | 11.64 | 11.41 | - | 10.65 | 10.42 | 10.61 | 9.87 | 10.23 | 10.11 | 11.2 | 10.71 | 11.92 | 10.28 | 10.23 | 9.93 | 9.6 | 10.03 | 9.86 | - | 10.77 | 10.28 | 10.34 | 10.43 | 10.75 | 10.66 | 10.14 | - | 10.74 | 9.5 | 12.17 | 9.82 | 10.12 | 12.11 | 10.16 |
| on STARBOARD [kt] | 11.57 | 9.57 | 11.7 | 11.93 | 0 | 9.34 | 11.41 | 9.23 | 10.44 | 11.28 | 11.07 | - | 9.97 | 9.56 | 10.73 | 9.84 | 9.5 | 9.19 | 11.15 | 10.8 | 11.58 | 10.45 | 10.06 | 9.85 | 9.1 | 9.76 | 9.76 | - | 10.86 | 10.14 | 10.08 | 9.77 | 10.08 | 9.98 | 9.97 | - | 10.18 | 9.68 | 12.25 | 9.66 | 9.79 | 11.73 | 9.35 |
| on PORT [kt] | 11.39 | 10.26 | 11.93 | 12.38 | 0 | 12.07 | 11.37 | 9.76 | 10.71 | 11.91 | 11.58 | - | 11.26 | 11.2 | 10.49 | 9.9 | 10.94 | 11.03 | 11.24 | 10.64 | 12.2 | 10.13 | 10.39 | 9.99 | 10.04 | 10.33 | 9.95 | - | 10.69 | 10.41 | 10.62 | 11.2 | 11.4 | 11.31 | 10.32 | - | 11.36 | 9.34 | 12.11 | 9.96 | 10.44 | 12.41 | 10.96 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 8.59 | 7.2 | 8.99 | 8.96 | 0 | 7.74 | 8.08 | 7.16 | 8.04 | 8.31 | 8.73 | - | 7.61 | 7.71 | 7.7 | 7.51 | 7.2 | 7.4 | 8.33 | 7.87 | 9.07 | 7.24 | 7.33 | 6.98 | 7.31 | 7.54 | 6.97 | - | 7.9 | 7.68 | 7.07 | 7.32 | 7.81 | 7.9 | 7.35 | - | 8.08 | 7.09 | 9 | 7.54 | 7.26 | 8.99 | 7.25 |
| on STARBOARD [kt] | 7.48 | 5.8 | 7.77 | 7.93 | 0 | 5.72 | 7.77 | 6.31 | 7.27 | 6.72 | 6.75 | - | 6.15 | 5.86 | 7.36 | 6.77 | 5.72 | 5.91 | 7.94 | 7.09 | 7.71 | 7.02 | 6.36 | 6.47 | 6.01 | 7.01 | 5.67 | - | 7.27 | 7.14 | 6.49 | 6.59 | 6.4 | 6.44 | 7.01 | - | 7.2 | 6.79 | 8.01 | 7.01 | 6.37 | 7.75 | 5.82 |
| on PORT [kt] | 9.4 | 8.31 | 9.88 | 9.9 | 0 | 9.63 | 8.35 | 7.95 | 8.65 | 9.51 | 9.73 | - | 8.92 | 9.38 | 8.02 | 8.12 | 8.66 | 8.89 | 8.67 | 8.46 | 10.24 | 7.43 | 8.21 | 7.46 | 8.49 | 8.12 | 8.03 | - | 8.43 | 8.21 | 7.69 | 8.18 | 9.21 | 9.32 | 7.7 | - | 9.06 | 7.35 | 9.78 | 8.01 | 8.15 | 9.98 | 8.65 |
| RHUMB LINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [m] | 3291 | 3322 | 3184 | 3304 | 0 | 3392 | 3417 | 3194 | 3203 | 3432 | 3157 | - | 3389 | 3288 | 3347 | 3166 | 3466 | 3294 | 3272 | 3296 | 3205 | 3455 | 3387 | 3465 | 3201 | 3243 | 3444 | - | 3314 | 3243 | 3584 | 3452 | 3363 | 3308 | 3356 | - | 3222 | 3315 | 3274 | 3151 | 3377 | 3256 | 3441 |
| on STARBOARD [m] | 1406 | 1411 | 1332 | 1543 | 0 | 1425 | 1623 | 1503 | 1403 | 1430 | 1031 | - | 1496 | 1434 | 1665 | 1425 | 1598 | 1497 | 1528 | 1425 | 1438 | 1648 | 1587 | 1682 | 1436 | 1641 | 1540 | - | 1516 | 1600 | 1798 | 1744 | 1564 | 1523 | 1702 | - | 1606 | 1577 | 1457 | 1450 | 1621 | 1395 | 1571 |
| on PORT [m] | 1885 | 1911 | 1852 | 1761 | 0 | 1967 | 1794 | 1691 | 1800 | 2002 | 2126 | - | 1893 | 1854 | 1682 | 1741 | 1868 | 1797 | 1744 | 1871 | 1767 | 1807 | 1800 | 1783 | 1765 | 1602 | 1904 | - | 1798 | 1643 | 1786 | 1708 | 1799 | 1785 | 1654 | - | 1616 | 1738 | 1817 | 1701 | 1756 | 1861 | 1870 |
| PART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 42.3 | 44.2 | 42.3 | 47.6 | 0 | 48.4 | 47.4 | 48.5 | 44.4 | 43 | 33.6 | - | 47.2 | 47.5 | 49.2 | 45.2 | 49.6 | 50 | 46.9 | 42.9 | 46.2 | 46.9 | 47.7 | 48.9 | 47.3 | 52 | 45.2 | - | 45.4 | 50 | 51.5 | 53.9 | 49.6 | 49.2 | 51.6 | - | 52.6 | 46.7 | 44.2 | 46.8 | 49.6 | 44.2 | 49.6 |
| on PORT [%] | 57.7 | 55.8 | 57.7 | 52.4 | 0 | 51.6 | 52.6 | 51.5 | 55.6 | 57 | 66.4 | - | 52.8 | 52.5 | 50.8 | 54.8 | 50.4 | 50 | 53.1 | 57.1 | 53.8 | 53.1 | 52.3 | 51.1 | 52.7 | 48 | 54.8 | - | 54.6 | 50 | 48.5 | 46.1 | 50.4 | 50.8 | 48.4 | - | 47.4 | 53.3 | 55.8 | 53.2 | 50.4 | 55.8 | 50.4 |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 130.9 | 128.5 | 131.8 | 131.2 | 0 | 129.5 | 133.9 | 134.8 | 135.8 | 126.4 | 129.1 | - | 128.4 | 129.5 | 133.8 | 134.1 | 128.3 | 132.9 | 136 | 130.8 | 131.8 | 132.4 | 131.8 | 131.8 | 133.4 | 137.8 | 126.1 | - | 133.4 | 136.2 | 130.7 | 134.9 | 130.9 | 131.6 | 136.6 | - | 137 | 134.6 | 132.9 | 137.3 | 132.6 | 131.4 | 132.3 |
| on PORT [°] | 146.2 | 144.6 | 147.1 | 143.2 | 0 | 143.7 | 138.7 | 145.7 | 144.9 | 141.4 | 147.6 | - | 143.3 | 148 | 140.4 | 145.7 | 143.6 | 143.2 | 141.3 | 143.8 | 148.1 | 137.8 | 143.1 | 139.7 | 149.9 | 142.9 | 144.4 | - | 144.4 | 142.6 | 137.7 | 137.8 | 144.2 | 145.7 | 140 | - | 143.4 | 142.9 | 144.2 | 144 | 142.9 | 144.4 | 142.6 |
| SECOND ROUNDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIME total [s] | 20 | 25 | 20 | 20 | 0 | 20 | 25 | 25 | 20 | 15 | - | - | 25 | 15 | 15 | 25 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 | 10 | 15 | 40 | 35 | - | 25 | 20 | 25 | 35 | 20 | 15 | 45 | - | 20 | 40 | 25 | 20 | 20 | 25 | 45 |
| SOG total [kt] | 7.13 | 5.23 | 5.49 | 6.17 | 0 | 4.93 | 6.6 | 6.39 | 6.05 | 5.9 | - | - | 5.99 | 5.27 | 5.74 | 5.68 | 5.24 | 4.55 | 6.53 | 5.99 | 6.05 | 5.77 | 4.16 | 5.97 | 4.99 | 5.23 | 4.47 | - | 4.42 | 4.13 | 4.49 | 4.7 | 5.35 | 6.03 | 4.78 | - | 5.76 | 4.89 | 5.65 | 5.22 | 4.41 | 5.59 | 5.88 |
| RHUMB LINE total [m] | 73 | 67 | 57 | 63 | 0 | 51 | 85 | 82 | 62 | 46 | - | - | 77 | 41 | 44 | 73 | 40 | 47 | 67 | 62 | 47 | 59 | 53 | 31 | 38 | 108 | 80 | - | 57 | 43 | 58 | 85 | 55 | 47 | 111 | - | 59 | 101 | 73 | 54 | 45 | 72 | 136 |
| SECOND UPWIND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [s] | 1000 | 1055 | 995 | 1010 | 0 | 1010 | 1030 | 1055 | 1005 | 1000 | - | - | 1100 | 1075 | 1035 | 1105 | 1035 | 1010 | 1010 | 1035 | 980 | 1020 | 1095 | 1080 | 1025 | 1095 | 1060 | - | 1080 | 1055 | 1055 | - | 1020 | 1055 | 1090 | - | 1010 | 1050 | 1000 | 1045 | 1015 | 1035 | 1095 |
| on STARBOARD [s] | 590 | 585 | 565 | 535 | 0 | 610 | 620 | 600 | 570 | 580 | - | - | 625 | 575 | 565 | 670 | 560 | 520 | 585 | 615 | 535 | 580 | 575 | 605 | 560 | 575 | 535 | - | 580 | 545 | 550 | - | 570 | 550 | 560 | - | 530 | 625 | 570 | 600 | 580 | 600 | 610 |
| on PORT [s] | 410 | 470 | 430 | 475 | 0 | 400 | 410 | 455 | 435 | 420 | - | - | 475 | 500 | 470 | 435 | 475 | 490 | 425 | 420 | 445 | 440 | 520 | 475 | 465 | 520 | 525 | - | 500 | 510 | 505 | - | 450 | 505 | 530 | - | 480 | 425 | 430 | 445 | 435 | 435 | 485 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 6.02 | 5.91 | 5.87 | 5.91 | 0 | 5.81 | 6.06 | 5.87 | 5.82 | 6.14 | - | - | 5.76 | 6.06 | 5.98 | 5.5 | 5.93 | 6.16 | 5.66 | 5.88 | 6.1 | 5.88 | 5.72 | 5.87 | 5.85 | 6.04 | 5.78 | - | 5.73 | 5.61 | 6.02 | - | 5.79 | 5.95 | 5.81 | - | 6.08 | 5.91 | 5.95 | 6.04 | 6 | 5.83 | 5.66 |
| on STARBOARD [kt] | 5.99 | 5.97 | 5.99 | 5.97 | 0 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 5.92 | 6.17 | - | - | 5.77 | 6.16 | 5.94 | 5.48 | 5.85 | 6.29 | 5.69 | 5.92 | 6.12 | 5.92 | 5.7 | 5.9 | 5.87 | 6.04 | 5.93 | - | 5.78 | 5.65 | 6.02 | - | 5.82 | 6.01 | 5.79 | - | 6.1 | 5.95 | 5.95 | 6.15 | 5.97 | 5.8 | 5.53 |
| on PORT [kt] | 6.06 | 5.83 | 5.73 | 5.84 | 0 | 5.84 | 6 | 5.96 | 5.7 | 6.1 | - | - | 5.75 | 5.94 | 6.03 | 5.53 | 6.03 | 6.02 | 5.62 | 5.84 | 6.06 | 5.83 | 5.75 | 5.83 | 5.81 | 6.04 | 5.62 | - | 5.67 | 5.56 | 6.01 | - | 5.74 | 5.89 | 5.82 | - | 6.05 | 5.85 | 5.96 | 5.89 | 6.05 | 5.88 | 5.82 |
