| BOAT | Razjaren | Blue Label | Mataran 24 | Palmina | Fjonda | Panjić | Orage | Cezibordo | Tutta Forza | Razjaren 2 | Sugar Daddy | Zuxu | Makako | Universitas Nova | Strambapapá | Joyrunner | She | PointOne | The Pimp | Daito Nano | Chinook | Arkanoè By Montura | Obi Wan | Zen | Forever G | Amor Wave | Gill Race Team |
| Skipper | Ante Ćesić | Hrvoje Petrović | Ante Botica | Bojan Vrščaj | Goran Ivanković | Luka Šangulin | Fran Borna Urban | Enia Ninčević Dujmović | Niko Jakovčev | Stjepan Ćesić | Andrej Šooš Maceljski | Maurizio Planine | Marko Matić | Ivan Kljaković Gašpić | Michele Paoletti | Boris Tomić | Ana Gojčeta | Karlo Kuret | Roko Štambuk | Dino Orioli | Ákos Csoltó | Sergio Caramel | Toni Bulaja | Kolja Dumanić | Andrea Totis | Marko Smolić | Geoff Carveth |
| Club | JK Split | YC Croatia | JK Trogir | JK Mornar | JK Opatija | JK Briva | JK Samobor | JK Opatija | JK Uskok | JK Split | JK Split | JK Adriaco | JK Trogir | JK Split | SVBG - SNPJ | JK Labud | JK Val | JK Labud | JK Split | YC PP | D-One VS | Il Portodimare | JK Mornar | JK Sv.Nikola | Diporto Nautico Sistiana | JK Šibenik | RORC |
| Sail number | CRO 867 | CRO 827 | CRO 649 | CRO 567 | CRO 742 | CRO 739 | CRO 166 | CRO 517 | CRO 643 | CRO 728 | CRO 840 | ITA 791 | CRO 383 | CRO 760 | ITA 689 | CRO 792 | CRO 562 | CRO 759 | CRO 358 | ITA 748 | HUN 850 | ITA 809 | CRO 389 | CRO 561 | ITA 501 | CRO 434 | GBR 694 |
| Division | Open | Open | Open | Corinthian | Open | Open | Corinthian | Open | Corinthian | Corinthian | Corinthian | Corinthian | Open | Open | Open | Open | Corinthian | Open | Open | Corinthian | Corinthian | Open | Open | Corinthian | Corinthian | Open | Corinthian |
| Crew 1 | Lukasz Podniesinski | Petar Smojver | Ivo Matić | Ivan Budišin | Robert Matulja | Noa Šangulin | Goran Svaton | Srđan Ninčević | Jakov Šokota | Domagoj Jaklin | Luka Jerčić | Raffaele Dolcetta | Tudor Bilić | Marin Golem | Giovanna Micol | Marino Grozdek | Marijana Labura Bujas | Stjepan Vitaljić | Lovre Božajić | Samuele Nicolettis | Botond Weöres | Giovanni Coccoluto | Boris Bakotić | Lamjana Jurčec | Mirco Pittarello | Juraj Radačić | Miles Quinton |
| Crew 2 | Tonči Knezović | Alessandro Mangione | Mario Škrlj | Toni Boban | Željko Perović | Duje Fržop | Fran Schmidt | Noa Ninčević | Marin Jakovčev | Pepi Jardas | Tonči Crljen | Cristiano Zane | Toma Višić | Luka Pezelj | Davide Bivi | Mislav Kirac | Mihaela de Micheli Vitturi | Vice Ozretić | Tonko Puljiz | Guglielmo Giotto | Balmaz Litkey | Riccardo Gomiero | Igor Ivančić | Boris Majcen | Francesca Russo Cirillo | Filip Miroić | Finn Dickinson |
| Crew 3 | Ljubo Jerčić | Niki Keser Petrović | Damir Civadelić | Vjeko Boban | Marko Vuksanović | Helena Purić | Luka Hagenauer | Ivan Kunić | Lovre Gržunov | Luka Divjakinja | Ante Kriletić | Francesca Palladini | Kristijan Buličić | Šime Markić | Giulia Pignolo | Mladen Lužaić | Sara Gojčeta Miškić | Brigita Fernežir | Dživo Jelić | Giacomo Degavardo | Mihály Kása | Alessandro Stagni | Hrvoje Sapunar | Marin Petrić | Lorenzo Coslovich | Martin Petković | Sara Zuppin |
| Crew 4 | Anđela de Micheli Vitturi | Davor Jelača | Marina Brešan | Marin Plečaš | Tomislav Bašić | Ana Petričić | Alan Travaglio | Mia Kljaković Gašpić | Alexander | Vedrana Polić | Andrija Miškić | Antonio Milišić | Pina Buble | Francesco Magnani | Filippo Orvieto | Ante Vanjaka | Vlatka Stanić | Daniele Baxa | Mia | ||||||||
| Place | 2. | 17. | 5. | 21. | 13. | 3. | 23. | 10. | 15. | DNF | DNF | 14. | 11. | 7. | 4. | 18. | 22. | 6. | 20. | 19. | 12. | 1. | 24. | 16. | 9. | 8. | DNF |
| FIRST UPWIND | |||||||||||||||||||||||||||
| TIME | |||||||||||||||||||||||||||
| total [s] | 700 | 830 | 725 | 770 | 750 | 695 | 810 | 715 | 725 | 800 | 775 | 665 | 725 | 735 | 700 | 810 | 795 | 715 | 740 | 680 | 705 | 695 | 795 | 765 | 760 | 740 | 720 |
| on STARBOARD [s] | 385 | 460 | 425 | 485 | 410 | 415 | 470 | 395 | 490 | 470 | 440 | 465 | 395 | 415 | 415 | 425 | 450 | 425 | 475 | 530 | 430 | 370 | 445 | 435 | 435 | 400 | 425 |
| on PORT [s] | 315 | 370 | 300 | 285 | 340 | 280 | 340 | 320 | 235 | 330 | 335 | 200 | 330 | 320 | 285 | 385 | 345 | 290 | 265 | 150 | 275 | 325 | 350 | 330 | 325 | 340 | 295 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 6.23 | 5.81 | 6.03 | 5.74 | 6.06 | 5.98 | 5.34 | 5.92 | 5.71 | 5.76 | 5.76 | 5.97 | 5.91 | 5.96 | 6.11 | 5.68 | 6.23 | 5.92 | 5.92 | 5.69 | 6.1 | 6.15 | 5.99 | 5.97 | 5.81 | 6.03 | 5.59 |
| on STARBOARD [kt] | 6.31 | 5.88 | 6.16 | 5.99 | 6.36 | 6.03 | 5.42 | 6.02 | 5.83 | 5.81 | 5.85 | 6.11 | 6.16 | 6.05 | 6.26 | 5.83 | 6.46 | 6.05 | 6.08 | 5.79 | 6.32 | 6.23 | 6.13 | 6.08 | 5.93 | 6.08 | 5.83 |
| on PORT [kt] | 6.14 | 5.73 | 5.84 | 5.31 | 5.69 | 5.9 | 5.24 | 5.81 | 5.45 | 5.69 | 5.65 | 5.64 | 5.61 | 5.84 | 5.9 | 5.51 | 5.93 | 5.74 | 5.63 | 5.35 | 5.76 | 6.06 | 5.82 | 5.83 | 5.65 | 5.99 | 5.25 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 4.57 | 3.9 | 4.34 | 4.07 | 4.14 | 4.61 | 3.93 | 4.61 | 4.22 | 4.03 | 4.23 | 4.49 | 4.35 | 4.33 | 4.48 | 3.97 | 4.07 | 4.44 | 4.05 | 4.22 | 4.41 | 4.67 | 4.1 | 4.22 | 4.17 | 4.38 | 4.33 |
| on STARBOARD [kt] | 4.91 | 4.38 | 4.76 | 4.63 | 4.47 | 5.03 | 4.22 | 5.02 | 4.65 | 4.54 | 4.82 | 4.77 | 4.6 | 4.62 | 4.94 | 4.26 | 4.69 | 4.94 | 4.46 | 4.5 | 4.71 | 5.05 | 4.58 | 4.65 | 4.55 | 4.79 | 4.67 |
| on PORT [kt] | 4.16 | 3.31 | 3.76 | 3.11 | 3.75 | 3.98 | 3.53 | 4.1 | 3.32 | 3.32 | 3.46 | 3.83 | 4.05 | 3.95 | 3.81 | 3.66 | 3.26 | 3.71 | 3.31 | 3.22 | 3.94 | 4.24 | 3.48 | 3.65 | 3.66 | 3.9 | 3.85 |
| RHUMB LINE | |||||||||||||||||||||||||||
| total [m] | 2245 | 2480 | 2248 | 2273 | 2337 | 2138 | 2227 | 2180 | 2128 | 2369 | 2298 | 2042 | 2204 | 2253 | 2201 | 2366 | 2549 | 2180 | 2253 | 1992 | 2212 | 2199 | 2451 | 2350 | 2271 | 2297 | 2071 |
| on STARBOARD [m] | 1250 | 1390 | 1347 | 1495 | 1342 | 1288 | 1310 | 1224 | 1470 | 1404 | 1324 | 1461 | 1251 | 1292 | 1336 | 1274 | 1496 | 1324 | 1485 | 1579 | 1397 | 1186 | 1404 | 1360 | 1326 | 1250 | 1274 |
| on PORT [m] | 995 | 1090 | 901 | 778 | 995 | 850 | 917 | 956 | 658 | 965 | 974 | 581 | 953 | 961 | 865 | 1092 | 1053 | 856 | 768 | 413 | 815 | 1013 | 1047 | 990 | 945 | 1047 | 797 |
| PART | |||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 55 | 55.4 | 58.6 | 63 | 54.7 | 59.7 | 58 | 55.2 | 67.6 | 58.8 | 56.8 | 69.9 | 54.5 | 56.5 | 59.3 | 52.5 | 56.6 | 59.4 | 64.2 | 77.9 | 61 | 53.2 | 56 | 56.9 | 57.2 | 54.1 | 59 |
| on PORT [%] | 45 | 44.6 | 41.4 | 37 | 45.3 | 40.3 | 42 | 44.8 | 32.4 | 41.3 | 43.2 | 30.1 | 45.5 | 43.5 | 40.7 | 47.5 | 43.4 | 40.6 | 35.8 | 22.1 | 39 | 46.8 | 44 | 43.1 | 42.8 | 45.9 | 41 |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 35.7 | 38 | 36 | 36.6 | 40.1 | 29.6 | 34.3 | 31.1 | 34.1 | 36 | 31.4 | 35.8 | 37.4 | 36.8 | 33.4 | 39 | 39.2 | 31.4 | 40.2 | 36.3 | 38.1 | 32.2 | 37.5 | 37.3 | 37.3 | 36.2 | 31.3 |
| on PORT [°] | 46.7 | 53.9 | 49.1 | 52.9 | 48 | 46.8 | 47.5 | 44.8 | 52.1 | 53.7 | 51.8 | 45.1 | 43.6 | 46.9 | 49 | 47.9 | 56.4 | 48.7 | 52.8 | 52.2 | 46.5 | 44.9 | 52.7 | 50.8 | 49 | 48.8 | 42.2 |
| FIRST ROUNDING | |||||||||||||||||||||||||||
| TIME total [s] | 45 | 50 | 60 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 65 | 60 | 70 | 65 | 80 | 250 | 60 | 50 | 65 | 65 | 50 | 90 | 65 | 55 | 215 | 80 | 65 | 65 | 75 |
| SOG total [kt] | 11.28 | 8.42 | 8.82 | 7.73 | 9.01 | 10.91 | 8.53 | 9.09 | 9.6 | 9.09 | 8.1 | 9.3 | 9.42 | 11.46 | 10.4 | 9.88 | 8.47 | 9.14 | 8.42 | 9.72 | 10.63 | 9.82 | 5.3 | 8.13 | 8.85 | 8.81 | 8.82 |
| RHUMB LINE total [m] | 261 | 217 | 272 | 258 | 301 | 281 | 219 | 421 | 321 | 281 | 292 | 311 | 388 | 1474 | 321 | 254 | 283 | 306 | 217 | 450 | 356 | 278 | 586 | 335 | 296 | 294 | 340 |
| FIRST DOWNWIND | |||||||||||||||||||||||||||
| TIME | |||||||||||||||||||||||||||
| total [s] | 290 | 300 | 280 | 345 | 290 | 270 | 345 | 300 | 285 | 405 | 320 | 315 | 300 | 105 | 300 | 305 | 405 | 295 | 310 | 270 | 270 | 260 | 435 | 350 | 290 | 285 | 280 |
| on STARBOARD [s] | 95 | 80 | 80 | 140 | 130 | 40 | 70 | 90 | 55 | 190 | 160 | 80 | 110 | 15 | 70 | 105 | 145 | 65 | 130 | 55 | 75 | 45 | 105 | 85 | 80 | 100 | 90 |
| on PORT [s] | 195 | 220 | 200 | 205 | 160 | 230 | 275 | 210 | 230 | 215 | 160 | 235 | 190 | 90 | 230 | 200 | 260 | 230 | 180 | 215 | 195 | 215 | 330 | 265 | 210 | 185 | 190 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 11.99 | 11.46 | 12.08 | 9.96 | 11.83 | 12.32 | 10.08 | 11.11 | 12.62 | 8.52 | 10.5 | 10.35 | 11.22 | 11.49 | 11.39 | 11.31 | 9.15 | 11.83 | 11.11 | 11.51 | 12.8 | 13.37 | 8.24 | 10.13 | 12.12 | 11.61 | 11.84 |
| on STARBOARD [kt] | 10.58 | 10.4 | 11.68 | 9.72 | 11.26 | 14.38 | 10.03 | 7.98 | 13.7 | 5 | 9.94 | 9.48 | 11 | 12.78 | 9.68 | 10.75 | 8.64 | 11.71 | 10.65 | 10.16 | 12.46 | 14.52 | 9.1 | 7.72 | 11.98 | 11.07 | 9.78 |
| on PORT [kt] | 12.68 | 11.84 | 12.24 | 10.13 | 12.3 | 11.96 | 10.09 | 12.45 | 12.36 | 11.63 | 11.05 | 10.64 | 11.35 | 11.28 | 11.92 | 11.61 | 9.43 | 11.87 | 11.45 | 11.85 | 12.93 | 13.12 | 7.96 | 10.9 | 12.18 | 11.91 | 12.82 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 9.67 | 9.86 | 10.13 | 8.55 | 9.53 | 10.84 | 8.59 | 9.83 | 10.26 | 7.23 | 8.87 | 9.24 | 9.05 | 8.99 | 9.53 | 9.58 | 7.32 | 9.93 | 9.06 | 9.99 | 10.91 | 11.49 | 6.12 | 8.14 | 10.32 | 9.91 | 10.94 |
| on STARBOARD [kt] | 4.7 | 7.8 | 6.29 | 8.41 | 7.63 | 10.42 | 7.3 | 5.5 | 8.62 | 2.95 | 7.82 | 8.64 | 7.07 | 9.34 | 6.06 | 7.09 | 6.18 | 8.36 | 6.49 | 3.97 | 10.68 | 9.69 | 3.99 | 3.2 | 9.29 | 7.45 | 8.42 |
| on PORT [kt] | 12.09 | 10.61 | 11.66 | 8.64 | 11.07 | 10.91 | 8.92 | 11.68 | 10.66 | 11.02 | 9.92 | 9.44 | 10.2 | 8.93 | 10.59 | 10.89 | 7.95 | 10.37 | 10.91 | 11.53 | 10.99 | 11.87 | 6.79 | 9.72 | 10.72 | 11.24 | 12.14 |
| RHUMB LINE | |||||||||||||||||||||||||||
| total [m] | 1799 | 1778 | 1750 | 1778 | 1775 | 1720 | 1799 | 1723 | 1861 | 1785 | 1738 | 1685 | 1742 | 624 | 1768 | 1785 | 1916 | 1806 | 1782 | 1607 | 1787 | 1797 | 1853 | 1833 | 1818 | 1713 | 1715 |
| on STARBOARD [m] | 520 | 430 | 483 | 704 | 757 | 297 | 363 | 371 | 390 | 492 | 823 | 392 | 626 | 99 | 351 | 584 | 648 | 394 | 716 | 289 | 483 | 338 | 494 | 339 | 496 | 573 | 455 |
| on PORT [m] | 1279 | 1348 | 1267 | 1074 | 1018 | 1423 | 1436 | 1352 | 1471 | 1293 | 915 | 1293 | 1116 | 525 | 1417 | 1201 | 1268 | 1412 | 1066 | 1318 | 1304 | 1459 | 1359 | 1494 | 1322 | 1140 | 1260 |
| PART | |||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 32.8 | 26.7 | 28.6 | 40.6 | 44.8 | 14.8 | 20.3 | 30 | 19.3 | 46.9 | 50 | 25.4 | 36.7 | 14.3 | 23.3 | 34.4 | 35.8 | 22 | 41.9 | 20.4 | 27.8 | 17.3 | 24.1 | 24.3 | 27.6 | 35.1 | 32.1 |
| on PORT [%] | 67.2 | 73.3 | 71.4 | 59.4 | 55.2 | 85.2 | 79.7 | 70 | 80.7 | 53.1 | 50 | 74.6 | 63.3 | 85.7 | 76.7 | 65.6 | 64.2 | 78 | 58.1 | 79.6 | 72.2 | 82.7 | 75.9 | 75.7 | 72.4 | 64.9 | 67.9 |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 116.5 | 142.8 | 123.4 | 152.1 | 134.4 | 139.4 | 138.4 | 126.1 | 130.5 | 117.9 | 146.2 | 159.7 | 130.4 | 142 | 131.9 | 131.8 | 136.8 | 136.1 | 131.7 | 121.4 | 151.4 | 133 | 123.2 | 119.4 | 142.7 | 132.7 | 150.4 |
| on PORT [°] | 163.3 | 156.2 | 163.2 | 152.2 | 155.3 | 158.4 | 159.9 | 161.5 | 152.2 | 162.8 | 155.7 | 158.2 | 156.6 | 144.8 | 155.8 | 161 | 150.7 | 154.6 | 163.2 | 167.3 | 149.7 | 155.7 | 152.8 | 156 | 152.8 | 162.1 | 161.4 |
| SECOND ROUNDING | |||||||||||||||||||||||||||
| TIME total [s] | 15 | 15 | 20 | 40 | 20 | 15 | 15 | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 15 | 20 | 15 | 30 | 25 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | - |
| SOG total [kt] | 5.87 | 6.48 | 7.83 | 7.83 | 7.02 | 6.48 | 8.82 | 4.5 | 7.56 | - | 6.3 | 8.28 | 6.66 | 6.75 | 6.84 | 6.03 | 7.24 | 7.74 | 6.75 | 7.92 | 6.12 | 5.94 | 8.24 | 6.66 | 6.48 | 7.7 | - |
| RHUMB LINE total [m] | 45 | 50 | 81 | 161 | 72 | 50 | 68 | 69 | 58 | - | 97 | 64 | 51 | 69 | 53 | 93 | 93 | 60 | 69 | 61 | 47 | 46 | 85 | 51 | 50 | 79 | - |
| SECOND UPWIND | |||||||||||||||||||||||||||
| TIME | |||||||||||||||||||||||||||
| total [s] | 685 | 750 | 730 | 785 | 760 | 740 | 925 | 775 | 750 | - | 805 | 745 | 740 | 745 | 730 | 765 | 835 | 750 | 810 | 795 | 795 | 705 | - | 765 | 735 | 770 | - |
| on STARBOARD [s] | 410 | 465 | 405 | 485 | 405 | 470 | 550 | 425 | 490 | - | 440 | 455 | 405 | 465 | 455 | 425 | 495 | 465 | 440 | 425 | 495 | 425 | - | 465 | 465 | 430 | - |
| on PORT [s] | 275 | 285 | 325 | 300 | 355 | 270 | 375 | 350 | 260 | - | 365 | 290 | 335 | 280 | 275 | 340 | 340 | 285 | 370 | 370 | 300 | 280 | - | 300 | 270 | 340 | - |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 6.14 | 5.75 | 5.92 | 5.64 | 5.81 | 5.78 | 5.06 | 5.73 | 5.59 | - | 5.65 | 5.72 | 5.85 | 5.73 | 5.93 | 5.72 | 5.93 | 5.79 | 5.58 | 5.56 | 5.68 | 6.03 | - | 5.78 | 5.85 | 5.78 | - |
| on STARBOARD [kt] | 6.16 | 5.84 | 6.04 | 5.68 | 5.92 | 5.81 | 5.13 | 5.83 | 5.69 | - | 5.83 | 5.85 | 5.89 | 5.77 | 5.92 | 5.77 | 6.06 | 5.87 | 5.76 | 5.75 | 5.69 | 6.19 | - | 5.78 | 5.94 | 5.92 | - |
| on PORT [kt] | 6.1 | 5.62 | 5.77 | 5.58 | 5.67 | 5.72 | 4.98 | 5.62 | 5.41 | - | 5.43 | 5.53 | 5.79 | 5.65 | 5.94 | 5.65 | 5.75 | 5.67 | 5.36 | 5.35 | 5.65 | 5.79 | - | 5.79 | 5.7 | 5.59 | - |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 4.54 | 4.27 | 4.27 | 4.13 | 4.06 | 4.41 | 3.49 | 4.04 | 4.26 | - | 3.93 | 4.37 | 4.21 | 4.34 | 4.38 | 4.06 | 3.93 | 4.28 | 3.9 | 4.01 | 3.99 | 4.55 | - | 4.27 | 4.42 | 4.05 | - |
| on STARBOARD [kt] | 5.01 | 4.64 | 4.75 | 4.51 | 4.44 | 4.78 | 3.82 | 4.47 | 4.71 | - | 4.65 | 4.71 | 4.57 | 4.63 | 4.68 | 4.66 | 4.44 | 4.65 | 4.56 | 4.6 | 4.31 | 4.94 | - | 4.55 | 4.78 | 4.69 | - |
| on PORT [kt] | 3.84 | 3.66 | 3.67 | 3.52 | 3.63 | 3.77 | 3 | 3.52 | 3.42 | - | 3.07 | 3.84 | 3.76 | 3.88 | 3.89 | 3.32 | 3.19 | 3.67 | 3.12 | 3.34 | 3.47 | 3.97 | - | 3.84 | 3.8 | 3.23 | - |
| RHUMB LINE | |||||||||||||||||||||||||||
| total [m] | 2163 | 2220 | 2223 | 2279 | 2269 | 2201 | 2410 | 2285 | 2159 | - | 2340 | 2193 | 2227 | 2195 | 2225 | 2252 | 2549 | 2235 | 2324 | 2275 | 2321 | 2187 | - | 2275 | 2213 | 2288 | - |
| on STARBOARD [m] | 1300 | 1396 | 1258 | 1418 | 1233 | 1406 | 1450 | 1274 | 1435 | - | 1320 | 1368 | 1228 | 1381 | 1385 | 1263 | 1543 | 1404 | 1303 | 1257 | 1449 | 1354 | - | 1382 | 1421 | 1310 | - |
| on PORT [m] | 863 | 824 | 965 | 861 | 1036 | 795 | 960 | 1011 | 724 | - | 1020 | 825 | 999 | 814 | 840 | 989 | 1006 | 831 | 1021 | 1018 | 872 | 833 | - | 893 | 792 | 978 | - |
| PART | |||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 59.9 | 62 | 55.5 | 61.8 | 53.3 | 63.5 | 59.5 | 54.8 | 65.3 | - | 54.7 | 61.1 | 54.7 | 62.4 | 62.3 | 55.6 | 59.3 | 62 | 54.3 | 53.5 | 62.3 | 60.3 | - | 60.8 | 63.3 | 55.8 | - |
| on PORT [%] | 40.1 | 38 | 44.5 | 38.2 | 46.7 | 36.5 | 40.5 | 45.2 | 34.7 | - | 45.3 | 38.9 | 45.3 | 37.6 | 37.7 | 44.4 | 40.7 | 38 | 45.7 | 46.5 | 37.7 | 39.7 | - | 39.2 | 36.7 | 44.2 | - |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 31.6 | 34.3 | 35.1 | 36 | 38.9 | 33.2 | 39.2 | 36.6 | 31.1 | - | 36 | 33.5 | 36 | 34.2 | 35.1 | 34.9 | 41.7 | 34.5 | 36.2 | 35.6 | 38 | 34.6 | - | 35.9 | 33 | 35.5 | - |
| on PORT [°] | 50.5 | 48.4 | 50.2 | 50.1 | 49.8 | 48.4 | 52.1 | 50.8 | 50.7 | - | 55.2 | 45.4 | 48.7 | 46.1 | 48.4 | 53.8 | 56.1 | 49.1 | 53.7 | 50.7 | 51.7 | 46.5 | - | 47.7 | 47.8 | 54.5 | - |
| THIRD ROUNDING | |||||||||||||||||||||||||||
| TIME total [s] | 50 | 55 | 50 | 55 | 45 | 70 | 50 | 65 | 55 | - | 75 | 70 | 50 | 50 | 50 | 85 | 110 | 55 | 95 | 80 | 55 | 50 | - | 65 | 55 | 50 | - |
| SOG total [kt] | 11.46 | 8.2 | 9.29 | 8.44 | 8.88 | 7.56 | 8.59 | 8.85 | 8.93 | - | 7.81 | 8.1 | 8.75 | 10.8 | 11.18 | 6.77 | 10.41 | 9.47 | 9.15 | 9.48 | 9.67 | 11.23 | - | 9.1 | 9.52 | 9.56 | - |
| RHUMB LINE total [m] | 295 | 232 | 239 | 239 | 206 | 272 | 221 | 296 | 253 | - | 301 | 292 | 225 | 278 | 288 | 296 | 589 | 268 | 447 | 390 | 274 | 289 | - | 304 | 269 | 246 | - |
| SECOND DOWNWIND | |||||||||||||||||||||||||||
| TIME | |||||||||||||||||||||||||||
| total [s] | 285 | 330 | 290 | 435 | 320 | 270 | 500 | 295 | 315 | - | - | 295 | 345 | 295 | 300 | 290 | 435 | 290 | 260 | 260 | 295 | 275 | - | 270 | 300 | 315 | - |
| on STARBOARD [s] | 75 | 95 | 120 | 200 | 120 | 90 | 85 | 85 | 70 | - | - | 80 | 125 | 115 | 100 | 80 | 75 | 120 | 55 | 105 | 105 | 65 | - | 85 | 105 | 130 | - |
| on PORT [s] | 210 | 235 | 170 | 235 | 200 | 180 | 415 | 210 | 245 | - | - | 215 | 220 | 180 | 200 | 210 | 360 | 170 | 205 | 155 | 190 | 210 | - | 185 | 195 | 185 | - |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 13.31 | 11.54 | 12.88 | 9.46 | 11.95 | 14.39 | 7.52 | 12.58 | 12.41 | - | - | 12.41 | 11.23 | 12.9 | 12.7 | 12.35 | 9.07 | 12.81 | 13.06 | 13.23 | 13.16 | 13.6 | - | 13.36 | 12.54 | 12.07 | - |
| on STARBOARD [kt] | 12.78 | 11.08 | 12.11 | 9.46 | 11.41 | 14.28 | 9.97 | 11.72 | 11.57 | - | - | 11.27 | 10.3 | 13.55 | 11.29 | 11.68 | 7.52 | 13.07 | 10.11 | 12.7 | 12.39 | 13.54 | - | 11.94 | 12.24 | 12.05 | - |
| on PORT [kt] | 13.5 | 11.73 | 13.42 | 9.46 | 12.27 | 14.45 | 7.02 | 12.92 | 12.65 | - | - | 12.83 | 11.76 | 12.48 | 13.41 | 12.61 | 9.4 | 12.63 | 13.86 | 13.59 | 13.59 | 13.62 | - | 14.01 | 12.7 | 12.08 | - |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 12.3 | 10.62 | 11.72 | 7.84 | 10.96 | 13.04 | 6.88 | 11.73 | 11.17 | - | - | 11.92 | 10.32 | 11.75 | 11.59 | 12.15 | 7.61 | 11.91 | 12.76 | 12.97 | 11.58 | 12.63 | - | 12.77 | 11.41 | 11.42 | - |
| on STARBOARD [kt] | 9.69 | 8.54 | 9.9 | 7.36 | 9.4 | 11.44 | 7.78 | 9.5 | 6.93 | - | - | 10.1 | 8.52 | 11.49 | 9.06 | 11.31 | 2.64 | 11.48 | 9.4 | 12.33 | 8.88 | 10.19 | - | 10.6 | 9.94 | 11.07 | - |
| on PORT [kt] | 13.24 | 11.46 | 13.01 | 8.24 | 11.9 | 13.84 | 6.69 | 12.63 | 12.39 | - | - | 12.6 | 11.34 | 11.92 | 12.85 | 12.48 | 8.64 | 12.21 | 13.66 | 13.41 | 13.07 | 13.38 | - | 13.77 | 12.2 | 11.66 | - |
| RHUMB LINE | |||||||||||||||||||||||||||
| total [m] | 1952 | 1960 | 1921 | 2117 | 1967 | 1999 | 1935 | 1909 | 2012 | - | - | 1884 | 1994 | 1957 | 1960 | 1844 | 2030 | 1911 | 1747 | 1769 | 1997 | 1924 | - | 1855 | 1935 | 1956 | - |
| on STARBOARD [m] | 493 | 542 | 747 | 974 | 704 | 661 | 436 | 513 | 417 | - | - | 464 | 663 | 801 | 581 | 481 | 290 | 807 | 286 | 686 | 669 | 453 | - | 522 | 661 | 806 | - |
| on PORT [m] | 1459 | 1418 | 1174 | 1143 | 1263 | 1338 | 1499 | 1396 | 1595 | - | - | 1420 | 1331 | 1156 | 1379 | 1363 | 1740 | 1104 | 1461 | 1083 | 1328 | 1471 | - | 1333 | 1274 | 1150 | - |
| PART | |||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 26.3 | 28.8 | 41.4 | 46 | 37.5 | 33.3 | 17 | 28.8 | 22.2 | - | - | 27.1 | 36.2 | 39 | 33.3 | 27.6 | 17.2 | 41.4 | 21.2 | 40.4 | 35.6 | 23.6 | - | 31.5 | 35 | 41.3 | - |
| on PORT [%] | 73.7 | 71.2 | 58.6 | 54 | 62.5 | 66.7 | 83 | 71.2 | 77.8 | - | - | 72.9 | 63.8 | 61 | 66.7 | 72.4 | 82.8 | 58.6 | 78.8 | 59.6 | 64.4 | 76.4 | - | 68.5 | 65 | 58.7 | - |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 146.1 | 143.4 | 150.1 | 144.1 | 151.6 | 150.1 | 144.1 | 151.3 | 132.9 | - | - | 159.5 | 150.6 | 156 | 148 | 168.3 | 112.3 | 157.8 | 163.3 | 167.9 | 144.1 | 146.5 | - | 163.3 | 150.1 | 165 | - |
| on PORT [°] | 169.9 | 168.6 | 167.1 | 151.5 | 167.4 | 165.7 | 164.8 | 169.5 | 169.1 | - | - | 170.8 | 166.7 | 164.2 | 164.5 | 172.5 | 158.2 | 166.1 | 171.2 | 171.7 | 166.2 | 170 | - | 170.6 | 166.1 | 166.5 | - |




