| BOAT | Razjaren | Blue Label | Mataran 24 | Palmina | Fjonda | Panjić | Orage | Cezibordo | Tutta Forza | Razjaren 2 | Sugar Daddy | Zuxu | Makako | Universitas Nova | Strambapapá | Joyrunner | She | PointOne | The Pimp | Daito Nano | Chinook | Arkanoè By Montura | Obi Wan | Zen | Forever G | Amor Wave | Gill Race Team |
| Skipper | Ante Ćesić | Hrvoje Petrović | Ante Botica | Bojan Vrščaj | Goran Ivanković | Luka Šangulin | Fran Borna Urban | Enia Ninčević Dujmović | Niko Jakovčev | Stjepan Ćesić | Andrej Šooš Maceljski | Maurizio Planine | Marko Matić | Ivan Kljaković Gašpić | Michele Paoletti | Boris Tomić | Ana Gojčeta | Karlo Kuret | Roko Štambuk | Dino Orioli | Ákos Csoltó | Sergio Caramel | Toni Bulaja | Kolja Dumanić | Andrea Totis | Marko Smolić | Geoff Carveth |
| Club | JK Split | YC Croatia | JK Trogir | JK Mornar | JK Opatija | JK Briva | JK Samobor | JK Opatija | JK Uskok | JK Split | JK Split | JK Adriaco | JK Trogir | JK Split | SVBG - SNPJ | JK Labud | JK Val | JK Labud | JK Split | YC PP | D-One VS | Il Portodimare | JK Mornar | JK Sv.Nikola | Diporto Nautico Sistiana | JK Šibenik | RORC |
| Sail number | CRO 867 | CRO 827 | CRO 649 | CRO 567 | CRO 742 | CRO 739 | CRO 166 | CRO 517 | CRO 643 | CRO 728 | CRO 840 | ITA 791 | CRO 383 | CRO 760 | ITA 689 | CRO 792 | CRO 562 | CRO 759 | CRO 358 | ITA 748 | HUN 850 | ITA 809 | CRO 389 | CRO 561 | ITA 501 | CRO 434 | GBR 694 |
| Division | Open | Open | Open | Corinthian | Open | Open | Corinthian | Open | Corinthian | Corinthian | Corinthian | Corinthian | Open | Open | Open | Open | Corinthian | Open | Open | Corinthian | Corinthian | Open | Open | Corinthian | Corinthian | Open | Corinthian |
| Crew 1 | Lukasz Podniesinski | Petar Smojver | Ivo Matić | Ivan Budišin | Robert Matulja | Noa Šangulin | Goran Svaton | Srđan Ninčević | Jakov Šokota | Domagoj Jaklin | Luka Jerčić | Raffaele Dolcetta | Tudor Bilić | Marin Golem | Giovanna Micol | Marino Grozdek | Marijana Labura Bujas | Stjepan Vitaljić | Lovre Božajić | Samuele Nicolettis | Botond Weöres | Giovanni Coccoluto | Boris Bakotić | Lamjana Jurčec | Mirco Pittarello | Juraj Radačić | Miles Quinton |
| Crew 2 | Tonči Knezović | Alessandro Mangione | Mario Škrlj | Toni Boban | Željko Perović | Duje Fržop | Fran Schmidt | Noa Ninčević | Marin Jakovčev | Pepi Jardas | Tonči Crljen | Cristiano Zane | Toma Višić | Luka Pezelj | Davide Bivi | Mislav Kirac | Mihaela de Micheli Vitturi | Vice Ozretić | Tonko Puljiz | Guglielmo Giotto | Balmaz Litkey | Riccardo Gomiero | Igor Ivančić | Boris Majcen | Francesca Russo Cirillo | Filip Miroić | Finn Dickinson |
| Crew 3 | Ljubo Jerčić | Niki Keser Petrović | Damir Civadelić | Vjeko Boban | Marko Vuksanović | Helena Purić | Luka Hagenauer | Ivan Kunić | Lovre Gržunov | Luka Divjakinja | Ante Kriletić | Francesca Palladini | Kristijan Buličić | Šime Markić | Giulia Pignolo | Mladen Lužaić | Sara Gojčeta Miškić | Brigita Fernežir | Dživo Jelić | Giacomo Degavardo | Mihály Kása | Alessandro Stagni | Hrvoje Sapunar | Marin Petrić | Lorenzo Coslovich | Martin Petković | Sara Zuppin |
| Crew 4 | Anđela de Micheli Vitturi | Davor Jelača | Marina Brešan | Marin Plečaš | Tomislav Bašić | Ana Petričić | Alan Travaglio | Mia Kljaković Gašpić | Alexander | Vedrana Polić | Andrija Miškić | Antonio Milišić | Pina Buble | Francesco Magnani | Filippo Orvieto | Ante Vanjaka | Vlatka Stanić | Daniele Baxa | Mia | ||||||||
| Place | 1. | 8. | 5. | DNF | 10. | 6. | 25. | 14. | 11. | 21. | 13. | 23. | 4. | 12. | 2. | DNF | 24. | 9. | 20. | 17. | 19. | 3. | 22. | 18. | 7. | 15. | 16. |
| FIRST UPWIND | |||||||||||||||||||||||||||
| TIME | |||||||||||||||||||||||||||
| total [s] | 840 | 930 | 885 | - | 980 | 910 | 975 | 985 | 915 | 1050 | 995 | 1005 | 860 | 915 | 895 | - | 960 | 905 | 890 | 900 | 965 | 915 | 960 | 945 | 930 | 960 | 955 |
| on STARBOARD [s] | 410 | 425 | 445 | - | 565 | 440 | 445 | 485 | 445 | 495 | 490 | 450 | 415 | 500 | 475 | - | 460 | 455 | 410 | 435 | 485 | 435 | 495 | 445 | 450 | 460 | 500 |
| on PORT [s] | 430 | 505 | 440 | - | 415 | 470 | 530 | 500 | 470 | 555 | 505 | 555 | 445 | 415 | 420 | - | 500 | 450 | 480 | 465 | 480 | 480 | 465 | 500 | 480 | 500 | 455 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 5.98 | 5.74 | 5.95 | - | 5.55 | 5.61 | 5.2 | 5.68 | 5.54 | 5.51 | 5.65 | 5.52 | 5.8 | 5.59 | 5.76 | - | 5.59 | 5.58 | 5.76 | 5.71 | 5.6 | 5.62 | 5.83 | 5.67 | 5.82 | 5.59 | 5.55 |
| on STARBOARD [kt] | 6 | 5.74 | 5.85 | - | 5.44 | 5.6 | 5.36 | 5.62 | 5.63 | 5.57 | 5.7 | 5.45 | 5.84 | 5.5 | 5.72 | - | 5.69 | 5.49 | 5.83 | 5.75 | 5.6 | 5.57 | 5.71 | 5.59 | 5.81 | 5.5 | 5.35 |
| on PORT [kt] | 5.97 | 5.73 | 6.04 | - | 5.69 | 5.63 | 5.07 | 5.73 | 5.46 | 5.46 | 5.6 | 5.57 | 5.76 | 5.7 | 5.8 | - | 5.51 | 5.68 | 5.7 | 5.67 | 5.61 | 5.67 | 5.95 | 5.74 | 5.83 | 5.68 | 5.77 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 4.61 | 4.19 | 4.41 | - | 3.85 | 4.24 | 3.89 | 3.95 | 4.21 | 3.7 | 3.86 | 3.85 | 4.43 | 4.18 | 4.29 | - | 3.99 | 4.24 | 4.31 | 4.22 | 4.02 | 4.23 | 4.02 | 4.02 | 4.15 | 4.02 | 4.01 |
| on STARBOARD [kt] | 4.34 | 3.93 | 4.21 | - | 3.8 | 4.04 | 3.56 | 3.88 | 4.06 | 3.18 | 3.67 | 3.39 | 4.16 | 4.09 | 4.2 | - | 3.79 | 4.08 | 3.99 | 3.85 | 3.96 | 4.06 | 3.81 | 3.72 | 4.05 | 3.73 | 3.86 |
| on PORT [kt] | 4.87 | 4.41 | 4.61 | - | 3.92 | 4.44 | 4.16 | 4.02 | 4.36 | 4.16 | 4.05 | 4.23 | 4.68 | 4.28 | 4.39 | - | 4.17 | 4.41 | 4.58 | 4.56 | 4.09 | 4.38 | 4.25 | 4.29 | 4.25 | 4.29 | 4.17 |
| RHUMB LINE | |||||||||||||||||||||||||||
| total [m] | 2584 | 2745 | 2707 | - | 2797 | 2628 | 2611 | 2876 | 2608 | 2978 | 2892 | 2854 | 2564 | 2632 | 2650 | - | 2763 | 2600 | 2639 | 2643 | 2782 | 2646 | 2878 | 2757 | 2785 | 2761 | 2727 |
| on STARBOARD [m] | 1264 | 1256 | 1339 | - | 1583 | 1267 | 1228 | 1403 | 1289 | 1418 | 1438 | 1263 | 1246 | 1415 | 1397 | - | 1346 | 1286 | 1231 | 1286 | 1397 | 1246 | 1454 | 1281 | 1346 | 1301 | 1376 |
| on PORT [m] | 1320 | 1489 | 1368 | - | 1214 | 1361 | 1383 | 1473 | 1319 | 1560 | 1454 | 1591 | 1318 | 1217 | 1253 | - | 1417 | 1314 | 1408 | 1357 | 1385 | 1400 | 1424 | 1476 | 1439 | 1460 | 1351 |
| PART | |||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 48.8 | 45.7 | 50.3 | - | 57.7 | 48.4 | 45.6 | 49.2 | 48.6 | 47.1 | 49.2 | 44.8 | 48.3 | 54.6 | 53.1 | - | 47.9 | 50.3 | 46.1 | 48.3 | 50.3 | 47.5 | 51.6 | 47.1 | 48.4 | 47.9 | 52.4 |
| on PORT [%] | 51.2 | 54.3 | 49.7 | - | 42.3 | 51.6 | 54.4 | 50.8 | 51.4 | 52.9 | 50.8 | 55.2 | 51.7 | 45.4 | 46.9 | - | 52.1 | 49.7 | 53.9 | 51.7 | 49.7 | 52.5 | 48.4 | 52.9 | 51.6 | 52.1 | 47.6 |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 42.5 | 45.7 | 42.9 | - | 44.2 | 42.8 | 48 | 45.3 | 43.1 | 53 | 49.3 | 52 | 43 | 41.1 | 41.4 | - | 47.3 | 40.8 | 45.9 | 47.2 | 43.9 | 42.1 | 46.5 | 47.8 | 45.2 | 46.4 | 41.9 |
| on PORT [°] | 34.5 | 38.9 | 39.3 | - | 45 | 37 | 33.9 | 44.9 | 36.3 | 39.2 | 43 | 39.3 | 34.6 | 40.1 | 39.8 | - | 39.9 | 38.2 | 35.6 | 35.8 | 42.3 | 39 | 43.9 | 41.1 | 42 | 39.9 | 42.2 |
| FIRST ROUNDING | |||||||||||||||||||||||||||
| TIME total [s] | 35 | 40 | 40 | - | 40 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 40 | 40 | - | 65 | 40 | 40 | 40 | 75 | 40 | 50 | 40 | 40 | 35 | 35 |
| SOG total [kt] | 7.38 | 6.6 | 7.03 | - | 6.74 | 6.54 | 6.28 | 7.14 | 6.47 | 6.68 | 6.44 | 7.25 | 6.56 | 6.55 | 6.75 | - | 5.86 | 6.89 | 6.48 | 6.35 | 5.9 | 6.62 | 5.08 | 6.55 | 5.87 | 6.17 | 6.33 |
| RHUMB LINE total [m] | 133 | 136 | 145 | - | 139 | 151 | 145 | 147 | 150 | 155 | 133 | 149 | 118 | 135 | 139 | - | 196 | 142 | 133 | 131 | 228 | 136 | 131 | 135 | 121 | 111 | 114 |
| FIRST DOWNWIND | |||||||||||||||||||||||||||
| TIME | |||||||||||||||||||||||||||
| total [s] | 380 | 420 | 425 | - | 450 | 440 | 470 | 445 | 440 | 420 | 430 | 480 | 410 | 435 | 365 | - | 440 | 445 | 490 | 460 | 385 | 415 | 465 | 460 | 435 | 440 | 450 |
| on STARBOARD [s] | 165 | 225 | 225 | - | 225 | 190 | 230 | 185 | 205 | 220 | 200 | 255 | 190 | 245 | 150 | - | 250 | 255 | 225 | 205 | 175 | 190 | 180 | 210 | 200 | 215 | 220 |
| on PORT [s] | 215 | 195 | 200 | - | 225 | 250 | 240 | 260 | 235 | 200 | 230 | 225 | 220 | 190 | 215 | - | 190 | 190 | 265 | 255 | 210 | 225 | 285 | 250 | 235 | 225 | 230 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 11.6 | 10.49 | 10.68 | - | 10.09 | 10.53 | 9.25 | 10.67 | 10.52 | 10.48 | 10.24 | 8.99 | 11.29 | 10.58 | 12.06 | - | 9.8 | 10.33 | 9.1 | 10.32 | 11.07 | 11.21 | 9.75 | 9.95 | 10.92 | 10.52 | 10.4 |
| on STARBOARD [kt] | 11.7 | 10.08 | 10.32 | - | 9.35 | 10.79 | 8.89 | 10.41 | 10.35 | 9.79 | 9.59 | 8.68 | 10.77 | 10.06 | 12.01 | - | 8.79 | 9.69 | 9 | 10.42 | 11.17 | 11.2 | 9.69 | 9.55 | 11.11 | 10.46 | 10.43 |
| on PORT [kt] | 11.53 | 10.98 | 11.07 | - | 10.82 | 10.34 | 9.6 | 10.86 | 10.67 | 11.25 | 10.81 | 9.35 | 11.75 | 11.24 | 12.09 | - | 11.13 | 11.18 | 9.18 | 10.25 | 10.98 | 11.22 | 9.8 | 10.28 | 10.77 | 10.58 | 10.37 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 9.3 | 8.31 | 8.16 | - | 7.78 | 7.98 | 7.42 | 7.88 | 8.07 | 8.3 | 8.14 | 7.19 | 8.66 | 8.07 | 9.44 | - | 7.96 | 7.84 | 7.26 | 7.72 | 9.14 | 8.42 | 7.49 | 7.66 | 8.27 | 7.99 | 7.81 |
| on STARBOARD [kt] | 9.87 | 7.75 | 7.69 | - | 6.58 | 8.37 | 6.75 | 7.56 | 8.4 | 7.52 | 7.77 | 6.82 | 8.37 | 7.73 | 9.88 | - | 7.1 | 7.46 | 7.33 | 8.19 | 8.84 | 8.98 | 7.17 | 7.56 | 8.68 | 7.64 | 7.72 |
| on PORT [kt] | 8.86 | 8.96 | 8.7 | - | 8.97 | 7.68 | 8.06 | 8.11 | 7.78 | 9.16 | 8.47 | 7.6 | 8.91 | 8.51 | 9.13 | - | 9.08 | 8.36 | 7.21 | 7.34 | 9.38 | 7.94 | 7.68 | 7.74 | 7.92 | 8.33 | 7.89 |
| RHUMB LINE | |||||||||||||||||||||||||||
| total [m] | 2280 | 2280 | 2346 | - | 2348 | 2396 | 2249 | 2457 | 2395 | 2278 | 2278 | 2233 | 2395 | 2380 | 2276 | - | 2230 | 2377 | 2305 | 2457 | 2204 | 2406 | 2346 | 2367 | 2458 | 2395 | 2420 |
| on STARBOARD [m] | 998 | 1173 | 1201 | - | 1089 | 1060 | 1058 | 996 | 1098 | 1114 | 992 | 1145 | 1059 | 1275 | 931 | - | 1137 | 1278 | 1047 | 1105 | 1011 | 1100 | 902 | 1038 | 1149 | 1163 | 1187 |
| on PORT [m] | 1282 | 1107 | 1145 | - | 1259 | 1336 | 1191 | 1461 | 1297 | 1164 | 1286 | 1088 | 1336 | 1105 | 1345 | - | 1093 | 1099 | 1258 | 1352 | 1193 | 1306 | 1444 | 1329 | 1309 | 1232 | 1233 |
| PART | |||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 43.4 | 53.6 | 52.9 | - | 50 | 43.2 | 48.9 | 41.6 | 46.6 | 52.4 | 46.5 | 53.1 | 46.3 | 56.3 | 41.1 | - | 56.8 | 57.3 | 45.9 | 44.6 | 45.5 | 45.8 | 38.7 | 45.7 | 46 | 48.9 | 48.9 |
| on PORT [%] | 56.6 | 46.4 | 47.1 | - | 50 | 56.8 | 51.1 | 58.4 | 53.4 | 47.6 | 53.5 | 46.9 | 53.7 | 43.7 | 58.9 | - | 43.2 | 42.7 | 54.1 | 55.4 | 54.5 | 54.2 | 61.3 | 54.3 | 54 | 51.1 | 51.1 |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 148.4 | 139.5 | 139.5 | - | 134.8 | 141.7 | 139.5 | 137.1 | 145.1 | 140.3 | 145 | 143.3 | 141.8 | 139.4 | 145.8 | - | 145.2 | 141.4 | 145.9 | 142.9 | 141.6 | 144.6 | 138.4 | 143 | 142.8 | 137.8 | 137.6 |
| on PORT [°] | 141.2 | 145.1 | 143.4 | - | 147 | 138.3 | 149 | 138.3 | 136.6 | 145.3 | 141.2 | 145.5 | 139.7 | 139.5 | 140.9 | - | 146 | 139 | 142.5 | 136 | 150.8 | 134.9 | 142.3 | 138.7 | 137.6 | 143 | 141.3 |
| SECOND ROUNDING | |||||||||||||||||||||||||||
| TIME total [s] | 15 | 10 | 10 | - | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 35 | 10 | 15 | - | 20 | 10 | 20 | 15 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 |
| SOG total [kt] | 6.25 | 5.43 | 4.32 | - | 5.67 | 5.67 | 4.86 | 6.12 | 4.24 | 5.6 | 4.32 | 6.34 | 5.79 | 4.59 | 6.3 | - | 5.94 | 5.94 | 6.08 | 4.32 | 5.4 | 6.21 | 5.22 | 6.08 | 4.86 | 6.12 | 5.13 |
| RHUMB LINE total [m] | 48 | 28 | 22 | - | 44 | 58 | 25 | 47 | 44 | 43 | 33 | 49 | 104 | 24 | 49 | - | 61 | 31 | 63 | 33 | 28 | 32 | 40 | 63 | 63 | 47 | 53 |
| SECOND UPWIND | |||||||||||||||||||||||||||
| TIME | |||||||||||||||||||||||||||
| total [s] | 760 | 870 | 800 | - | 830 | 800 | 910 | 855 | 815 | 885 | 810 | 820 | 775 | 890 | 735 | - | 895 | 850 | 895 | 890 | 880 | 795 | 830 | 885 | 815 | 865 | 855 |
| on STARBOARD [s] | 420 | 435 | 455 | - | 440 | 445 | 480 | 520 | 460 | 480 | 465 | 405 | 435 | 455 | 420 | - | 470 | 435 | 510 | 500 | 455 | 480 | 475 | 530 | 470 | 445 | 460 |
| on PORT [s] | 340 | 435 | 345 | - | 390 | 355 | 430 | 335 | 355 | 405 | 345 | 415 | 340 | 435 | 315 | - | 425 | 415 | 385 | 390 | 425 | 315 | 355 | 355 | 345 | 420 | 395 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 5.98 | 5.64 | 5.79 | - | 5.58 | 5.73 | 5.39 | 5.67 | 5.55 | 5.57 | 6.02 | 5.65 | 5.78 | 5.35 | 6.07 | - | 5.68 | 5.53 | 5.81 | 5.61 | 5.46 | 5.77 | 5.66 | 5.48 | 5.75 | 5.73 | 5.42 |
| on STARBOARD [kt] | 5.97 | 5.65 | 5.66 | - | 5.59 | 5.76 | 5.33 | 5.57 | 5.58 | 5.47 | 6.11 | 5.82 | 5.75 | 5.3 | 6.08 | - | 5.58 | 5.49 | 5.79 | 5.69 | 5.49 | 5.7 | 5.62 | 5.48 | 5.8 | 5.71 | 5.41 |
| on PORT [kt] | 5.99 | 5.62 | 5.97 | - | 5.57 | 5.68 | 5.46 | 5.83 | 5.52 | 5.69 | 5.9 | 5.5 | 5.81 | 5.39 | 6.06 | - | 5.78 | 5.58 | 5.83 | 5.52 | 5.42 | 5.87 | 5.72 | 5.48 | 5.67 | 5.75 | 5.44 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 4.63 | 4.09 | 4.42 | - | 4.25 | 4.4 | 3.9 | 4.15 | 4.3 | 3.98 | 4.38 | 4.3 | 4.5 | 3.97 | 4.74 | - | 3.95 | 4.15 | 3.9 | 3.96 | 4.04 | 4.42 | 4.22 | 3.96 | 4.34 | 4.07 | 4.09 |
| on STARBOARD [kt] | 4.61 | 4.15 | 4.64 | - | 4.5 | 4.51 | 4.03 | 4.44 | 4.4 | 4.2 | 4.69 | 4.61 | 4.53 | 3.98 | 4.83 | - | 4.16 | 4.19 | 4.16 | 4.1 | 4.28 | 4.58 | 4.36 | 4.26 | 4.55 | 4.24 | 4.3 |
| on PORT [kt] | 4.66 | 4.02 | 4.13 | - | 3.98 | 4.27 | 3.75 | 3.69 | 4.17 | 3.72 | 3.97 | 4 | 4.46 | 3.96 | 4.62 | - | 3.72 | 4.11 | 3.56 | 3.78 | 3.78 | 4.18 | 4.03 | 3.52 | 4.06 | 3.89 | 3.85 |
| RHUMB LINE | |||||||||||||||||||||||||||
| total [m] | 2337 | 2522 | 2384 | - | 2383 | 2358 | 2524 | 2495 | 2329 | 2536 | 2509 | 2385 | 2305 | 2447 | 2296 | - | 2614 | 2418 | 2676 | 2570 | 2471 | 2359 | 2419 | 2494 | 2410 | 2550 | 2385 |
| on STARBOARD [m] | 1290 | 1264 | 1325 | - | 1265 | 1320 | 1317 | 1490 | 1320 | 1350 | 1462 | 1212 | 1288 | 1240 | 1314 | - | 1350 | 1228 | 1520 | 1463 | 1286 | 1408 | 1374 | 1493 | 1403 | 1307 | 1279 |
| on PORT [m] | 1047 | 1258 | 1059 | - | 1118 | 1038 | 1207 | 1005 | 1009 | 1186 | 1047 | 1173 | 1017 | 1207 | 982 | - | 1264 | 1190 | 1156 | 1107 | 1185 | 951 | 1045 | 1001 | 1007 | 1243 | 1106 |
| PART | |||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 55.3 | 50 | 56.9 | - | 53 | 55.6 | 52.7 | 60.8 | 56.4 | 54.2 | 57.4 | 49.4 | 56.1 | 51.1 | 57.1 | - | 52.5 | 51.2 | 57 | 56.2 | 51.7 | 60.4 | 57.2 | 59.9 | 57.7 | 51.4 | 53.8 |
| on PORT [%] | 44.7 | 50 | 43.1 | - | 47 | 44.4 | 47.3 | 39.2 | 43.6 | 45.8 | 42.6 | 50.6 | 43.9 | 48.9 | 42.9 | - | 47.5 | 48.8 | 43 | 43.8 | 48.3 | 39.6 | 42.8 | 40.1 | 42.3 | 48.6 | 46.2 |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 38.4 | 41.7 | 33.8 | - | 34.9 | 37.6 | 39.9 | 36.4 | 37.1 | 38 | 38.6 | 36.6 | 37.3 | 40.5 | 36.3 | - | 40.6 | 38.9 | 43 | 42.4 | 37.8 | 35.2 | 38.6 | 37.1 | 37.2 | 41.3 | 36.2 |
| on PORT [°] | 38.2 | 43.3 | 45.4 | - | 44 | 40.6 | 46 | 49.7 | 39.5 | 48.5 | 47.4 | 42.6 | 39.1 | 42 | 39.9 | - | 49.3 | 41.5 | 51.8 | 45.6 | 45 | 44 | 44.7 | 48.9 | 43.5 | 47.1 | 44.3 |
| THIRD ROUNDING | |||||||||||||||||||||||||||
| TIME total [s] | 35 | 35 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 35 | 35 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 35 | 55 | 35 | 50 | 45 | 40 | 50 | 50 |
| SOG total [kt] | 6.97 | 6.11 | 6.25 | - | 6.32 | 6.28 | 6.22 | 6.1 | 6.22 | 6.52 | 5.8 | 6.19 | 6.33 | 6.48 | 6.14 | - | 6.62 | 6.62 | 5.81 | 6.09 | 7.17 | 6.02 | 5.94 | 6.36 | 6.82 | 6.48 | 5.02 |
| RHUMB LINE total [m] | 125 | 110 | 129 | - | 130 | 129 | 128 | 125 | 128 | 151 | 134 | 159 | 114 | 117 | 126 | - | 136 | 136 | 119 | 110 | 203 | 108 | 153 | 147 | 140 | 167 | 129 |
| SECOND DOWNWIND | |||||||||||||||||||||||||||
| TIME | |||||||||||||||||||||||||||
| total [s] | 435 | 435 | 395 | - | 420 | 430 | 560 | 465 | 510 | 535 | 490 | 530 | 415 | 475 | 425 | - | 560 | 440 | 510 | 515 | 490 | 375 | 510 | 465 | 445 | 480 | 490 |
| on STARBOARD [s] | 220 | 150 | 150 | - | 130 | 160 | 165 | 160 | 220 | 225 | 190 | 215 | 190 | 165 | 150 | - | 210 | 155 | 160 | 190 | 170 | 120 | 155 | 165 | 180 | 175 | 195 |
| on PORT [s] | 215 | 285 | 245 | - | 290 | 270 | 395 | 305 | 290 | 310 | 300 | 315 | 225 | 310 | 275 | - | 350 | 285 | 350 | 325 | 320 | 255 | 355 | 300 | 265 | 305 | 295 |
| AVERAGE SOG | |||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 10.62 | 10.31 | 12.32 | - | 10.85 | 10.76 | 8.48 | 10.53 | 9.83 | 9.13 | 9.84 | 9.08 | 11.11 | 10.21 | 10.5 | - | 8.78 | 10.8 | 9.87 | 9.56 | 9.61 | 12.44 | 9.23 | 10.01 | 10.91 | 9.69 | 9.88 |
| on STARBOARD [kt] | 9.61 | 10.59 | 12.31 | - | 11.84 | 9.38 | 8.03 | 10.83 | 8.7 | 9.53 | 8.91 | 8.78 | 10.47 | 9.61 | 9.38 | - | 8.58 | 9.28 | 9.18 | 10.05 | 10.12 | 12.98 | 9.01 | 9.74 | 10.01 | 9.12 | 9.24 |
| on PORT [kt] | 11.65 | 10.17 | 12.33 | - | 10.41 | 11.58 | 8.67 | 10.36 | 10.68 | 8.85 | 10.42 | 9.28 | 11.65 | 10.54 | 11.1 | - | 8.91 | 11.62 | 10.19 | 9.27 | 9.34 | 12.19 | 9.32 | 10.16 | 11.52 | 10.01 | 10.31 |
| AVERAGE VMG | |||||||||||||||||||||||||||
| total [kt] | 9.06 | 9.22 | 10.21 | - | 9.48 | 9.26 | 7.13 | 8.73 | 7.83 | 7.42 | 7.96 | 7.44 | 9.48 | 8.44 | 9.16 | - | 7.1 | 9.07 | 7.83 | 7.68 | 8.06 | 10.5 | 7.73 | 8.6 | 8.92 | 8.17 | 8.08 |
| on STARBOARD [kt] | 7.89 | 8.73 | 9.09 | - | 8.85 | 6.98 | 5.03 | 7.54 | 5.97 | 7.11 | 5.83 | 6.34 | 8.37 | 6.72 | 6.96 | - | 5.99 | 6.2 | 4.9 | 6.56 | 7.43 | 8.75 | 6.1 | 7.39 | 6.9 | 6.45 | 6.35 |
| on PORT [kt] | 10.27 | 9.48 | 10.9 | - | 9.76 | 10.61 | 8 | 9.36 | 9.25 | 7.65 | 9.31 | 8.18 | 10.43 | 9.36 | 10.36 | - | 7.77 | 10.63 | 9.18 | 8.34 | 8.4 | 11.32 | 8.44 | 9.26 | 10.29 | 9.16 | 9.22 |
| RHUMB LINE | |||||||||||||||||||||||||||
| total [m] | 2375 | 2308 | 2504 | - | 2345 | 2380 | 2445 | 2518 | 2579 | 2514 | 2479 | 2475 | 2373 | 2496 | 2295 | - | 2530 | 2444 | 2591 | 2532 | 2423 | 2400 | 2421 | 2394 | 2497 | 2392 | 2490 |
| on STARBOARD [m] | 1087 | 817 | 950 | - | 792 | 772 | 682 | 892 | 985 | 1103 | 871 | 971 | 1024 | 815 | 724 | - | 926 | 740 | 756 | 982 | 885 | 801 | 718 | 826 | 926 | 821 | 926 |
| on PORT [m] | 1288 | 1491 | 1554 | - | 1553 | 1608 | 1763 | 1626 | 1594 | 1411 | 1608 | 1504 | 1349 | 1681 | 1571 | - | 1604 | 1704 | 1835 | 1550 | 1538 | 1599 | 1703 | 1568 | 1571 | 1571 | 1564 |
| PART | |||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [%] | 50.6 | 34.5 | 38 | - | 31 | 37.2 | 29.5 | 34.4 | 43.1 | 42.1 | 38.8 | 40.6 | 45.8 | 34.7 | 35.3 | - | 37.5 | 35.2 | 31.4 | 36.9 | 34.7 | 32 | 30.4 | 35.5 | 40.4 | 36.5 | 39.8 |
| on PORT [%] | 49.4 | 65.5 | 62 | - | 69 | 62.8 | 70.5 | 65.6 | 56.9 | 57.9 | 61.2 | 59.4 | 54.2 | 65.3 | 64.7 | - | 62.5 | 64.8 | 68.6 | 63.1 | 65.3 | 68 | 69.6 | 64.5 | 59.6 | 63.5 | 60.2 |
| AVERAGE TCA | |||||||||||||||||||||||||||
| on STARBOARD [°] | 146.7 | 146.4 | 137.1 | - | 141 | 138.8 | 131.2 | 136.8 | 134.5 | 139.4 | 131.1 | 137.8 | 143.1 | 135 | 141.3 | - | 136.5 | 132.7 | 123.2 | 134.8 | 139.1 | 133 | 134.1 | 142.4 | 134.9 | 137.8 | 135.7 |
| on PORT [°] | 152 | 160 | 153 | - | 160.8 | 157.1 | 158.9 | 156 | 150.9 | 150.2 | 154.7 | 152 | 154 | 155.5 | 159.5 | - | 152.8 | 157.4 | 157.1 | 155.1 | 154.5 | 158.5 | 156.5 | 157.7 | 154.5 | 157.5 | 155.6 |





