
Kao što je i predviđeno s programom u ponedjeljak se krenulo s prvim jedrenjima.
Oblačno jutro, kao i prethodnih dana, nije obećavalo pretjerano lijep dan, ali definitivno vjetrovit!
Za 11 sati je bio predviđen početak prve startne procedure i brodovi su se oko 10:30 uputili na regatno polje. Međutim, tamo je puhala bura snagom koja je neuobičajena za vrijeme kada se održava ova regata. Zbog toga su se nakon izlaska na more svi vrlo brzo vratili natrag jer je Regatni odbor dao odgodu starta.
Flota je čekala novi poziv za izlazak na more sve do 16 sati kad je procjenjeno da je vjetar oslabio dovoljno za normalno regatno jedrenje. Već u 16:35 startala je skupina velikih brodova, a 5 minuta iza njih krenuli su i oni s lošijim GPH.
Uvjeti na regatnom polju su tražili od natjecatelja pokazivanje vrhunskih jedriličarskih vještina. U zoni oznake od orce je vjetar bio iznimno jak i na udare je dostizao brzinu od oko 30 čvorova! S tako jakim vjetrom i brodovi su postizali iznimno velike brzine, a brzinski rekorderi su bili talijanski Brava i Sayonara.
Takvo ekstremno jedrenje je uzelo svoj danak u materijalnoj šteti. Bilo je nekoliko rasparanih jedara, a pred ciljem drugog plova je Bravi puknuo vrh jarbola!

Za njih je tada završio ovogodišnji Creski tjedan jedrenja, a kako su ostali završili prvi natjecateljski dan možete vidjeti u slijedećim tablicama:
| aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | ORC A - R1 |
aaaaa | ORC B - R1 |
||||
| Ime broda | Korigirano vrijeme | Ime broda | Korigirano vrijeme | ||||
| 1 | Brava | aaaaaa01:14:44aaaaaa | 1 | Escandalo | aaaaaa01:24:55aaaaaa | ||
| 2 | aaaaQuebramaraaaa | 01:15:14 | 2 | Sagola GS | 01:27:12 | ||
| 3 | Sayonara | 01:15:15 | 3 | Anđela X | 01:28:49 | ||
| 4 | Teuta | 01:15:55 | 4 | Three Sisters | 01:29:24 | ||
| 5 | Nube | 01:16:09 | 5 | Mareus | 01:30:35 | ||
| 6 | Gringo 2 | 01:16:13 | 6 | Orca | 01:30:37 | ||
| 7 | Reve de Vie 2 | 01:16:24 | 7 | Sixtynine | 01:31:50 | ||
| 8 | Jonathan RR | 01:16:49 | 8 | aaaChristopheraaa | 01:33:34 | ||
| 9 | Pitikao | 01:16:50 | 9 | Squalo Bianco | OCS | ||
| a10a | All 4 One | 01:17:02 | a9a | Morgan | DNF | ||
| 11 | Selene | 01:17:20 | |||||
| 12 | Oscar + | 01:17:36 | |||||
| 13 | Aquilla | 01:18:43 | |||||
| 14 | Barba Branko | 01:19:17 | |||||
| 15 | AWT | 01:20:48 | |||||
| 16 | Ono | OCS | |||||
| 16 | X-Cite | DNF | |||||
| aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | ORC A - R2 |
aaaaa | ORC B - R2 |
||||
| Ime broda | Korigirano vrijeme | Ime broda | Korigirano vrijeme | ||||
| 1 | Nube | aaaaaa01:14:27aaaaaa | 1 | Escandalo | aaaaaa01:25:33aaaaaa | ||
| 2 | Reve de Vie 2 | 01:16:49 | 2 | Mareus | 01:28:05 | ||
| 3 | Jonathan RR |
01:17:00 | 3 | Three Sisters |
01:30:24 | ||
| 4 | All 4 One |
01:17:02 | 4 | Sagola GS |
01:30:42 | ||
| 5 | Teuta | 01:17:10 | 5 | Anđela X |
01:31:37 | ||
| 6 | aaaaQuebramaraaaa | 01:17:26 | 6 | Orca | 01:31:50 | ||
| 7 | Gringo 2 | 01:17:49 | 7 | Sixtynine | 01:32:19 | ||
| 8 | Selene | 01:18:44 | 8 | Squalo Bianco | 01:32:31 | ||
| 9 | Ono | 01:20:53 | 9 | Morgan | 01:33:25 |
||
| a10a | Oscar + |
01:21:11 | a9a | aaaChristopheraaa | DNF | ||
| 11 | Aquila | 01:21:39 | |||||
| 12 | Sayonara | 01:22:08 | |||||
| 13 | X-Cite | DNC | |||||
| 14 | Barba Branko | DNF | |||||
| 15 | AWT | DNC | |||||
| 16 | Brava | DNF | |||||
| 16 | Pitikao | DNF | |||||
Linkovi na Flash Back animacije odgovarajućih regata možete pronaći u naslovima tablica, ali ako su vam promakli možete ih i ovdje pronaći: ORC A - R1, ORC A - R2, ORC B - R1, ORC B - R2.
Također možete vidjeti i numerički obrađene pojedine snimke na slijedećim stranicama.
Prilikom analize podataka koji se nalaze u priloženim tablicama primjetit ćete da je upisana brzina vjetra od 20 čvorova. To je tako napravljeno, jer su u odgovarajućim Flash Back animacijama prikazani polarni dijagrami za vjetrove od 20 čvorova.